| Хладагент | R290 | Высота, мм | 234 |
| Напряжение,вольтаж | 220-240В 50гц~1 | Тип масла | POE22 |
| Объем, см3 | 27,8 | Заполнение, мл | 450 |
| Тип | LBP | Тип двигателя | CSR |
| HP | 1 1/4 | Пусковой момент | HST |
| Производительность | 1,21 | Тест | ASHRAE32 |
| Холодопроизводительность | 1,020 | Ток П / макс.Р / P, А | 33 / 5,73 / 4,15 |
| Бренд |
|---|
Производительность
Стандарт | ASHRAE | EN12900 |
| Температура испарения, ⁰С | -23,3 | -35 |
| Температура конденсации, ⁰С | 54,4 | 40 |
| Температура газа на всасывании, ⁰С | 32 | 20 |
| Температура окружающей среды, ⁰С | 32 | 32 |
Размеры



Отзывы
Отзывов пока нет.