| Хладагент | R404A | Высота, мм | 234 |
| Напряжение,вольтаж | 220-240В 50гц~1 | Тип масла | ISO22 |
| Объем, см3 | 22,4 | Заполнение, мл | 450 |
| Тип | LBP | Тип двигателя | CSR |
| HP | 1+ | Пусковой момент | HST |
| Производительность | 1,26 | Тест | ASHRAE32 |
| Холодопроизводительность | 0,936 | Ток П / макс.Р / P, А | 35,0 / 4,61 / 3,18 |
| Бренд |
|---|
Производительность
Стандарт | ASHRAE | EN12900 |
| Температура испарения, ⁰С | -23,3 | -35 |
| Температура конденсации, ⁰С | 54,4 | 40 |
| Температура газа на всасывании, ⁰С | 32 | 20 |
| Температура окружающей среды, ⁰С | 32 | 32 |
Размеры



Отзывы
Отзывов пока нет.