| Хладагент | R404A | Высота, мм | 220 |
| Напряжение,вольтаж | 220-240В 50гц~1 | Тип масла | ISO22 |
| Объем, см3 | 14,5 | Заполнение, мл | 450 |
| Тип | LBP | Тип двигателя | CSR |
| HP | 3/4 | Пусковой момент | HST |
| Производительность | 0,88 | Тест | EN12900 |
| Холодопроизводительность | 0,305 | Ток П / макс.Р / P, А | 25,0 / 3,26 / 2,26 |
| Бренд |
|---|
Производительность
Стандарт | ASHRAE | EN12900 |
| Температура испарения, ⁰С | -23,3 | -35 |
| Температура конденсации, ⁰С | 54,4 | 40 |
| Температура газа на всасывании, ⁰С | 32 | 20 |
| Температура окружающей среды, ⁰С | 32 | 32 |
Размеры



Отзывы
Отзывов пока нет.