| Хладагент | R404A | Высота, мм | 277 |
| Напряжение,вольтаж | 380-420В 50гц~3 | Тип масла | ISO22 |
| Объем, см3 | 26,11 | Заполнение, мл | 750 |
| Тип | MBP | Тип двигателя | RSIR |
| HP | 1 1/4 | Пусковой момент | HST |
| Производительность | 2,15 | Тест | ASHRAE46 |
| Холодопроизводительность | 3,466 | Ток П / макс.Р / P, А | 13 / 2,85 / 2,26 |
| Бренд |
|---|
Производительность
Стандарт | ASHRAE | EN12900 |
| Температура испарения, ⁰С | 7,2 | -10 |
| Температура конденсации, ⁰С | 54,4 | 45 |
| Температура газа на всасывании, ⁰С | 35 | 20 |
| Температура окружающей среды, ⁰С | 35 | 32 |
Размеры



Отзывы
Отзывов пока нет.