| Хладагент | R404A | Высота, мм | 265 |
| Напряжение,вольтаж | 380-420В 50гц~3 | Тип масла | ISO22 |
| Объем, см3 | 26,11 | Заполнение, мл | 750 |
| Тип | LBP | Тип двигателя | RSIP |
| HP | 1 1/4 | Пусковой момент | HST |
| Производительность | 1,06 | Тест | ASHRAE32 |
| Холодопроизводительность | 0,970 | Ток П / макс.Р / P, А | 15 / 2,74 / 1,77 |
| Бренд |
|---|
Производительность
Стандарт | ASHRAE | EN12900 |
| Температура испарения, ⁰С | -23,3 | -35 |
| Температура конденсации, ⁰С | 54,4 | 40 |
| Температура газа на всасывании, ⁰С | 32 | 20 |
| Температура окружающей среды, ⁰С | 32 | 32 |
Размеры




Отзывы
Отзывов пока нет.