| Хладагент | R404A | Высота, мм | 206 |
| Напряжение,вольтаж | 220-240В 50гц~1 | Тип масла | ISO22 |
| Объем, см3 | 14,3 | Заполнение, мл | 350 |
| Тип | LBP | Тип двигателя | CSIR |
| HP | 3/4 | Пусковой момент | HST |
| Производительность | 1,10 | Тест | ASHRAE32 |
| Холодопроизводительность | 0,640 | Ток П / макс.Р / P, А | 22 / 4,38 / 3,11 |
| Бренд |
|---|
Производительность
Стандарт | ASHRAE | EN12900 |
| Температура испарения, ⁰С | -23,3 | -35 |
| Температура конденсации, ⁰С | 54,4 | 40 |
| Температура газа на всасывании, ⁰С | 32 | 20 |
| Температура окружающей среды, ⁰С | 32 | 32 |
Размеры



Отзывы
Отзывов пока нет.