| Хладагент | R404a | Высота, мм | 206 |
| Напряжение,вольтаж | 220-240В 50гц~1 | Тип масла | ISO22 |
| Объем, см3 | 12,11 | Заполнение, мл | 350 |
| Тип | MBP | Тип двигателя | CSIR |
| HP | 1/2+ | Пусковой момент | HST |
| Производительность | 1,59 | Тест | ASHRAE46 |
| Холодопроизводительность | 1,514 | Ток П / макс.Р / P, А | 19,3 / 5,72 / 4,43 |
| Бренд |
|---|
Производительность
| Хладагент | R404a | Высота, мм | 206 |
| Напряжение,вольтаж | 220-240В 50гц~1 | Тип масла | ISO22 |
| Объем, см3 | 12,11 | Заполнение, мл | 350 |
| Тип | MBP | Тип двигателя | CSIR |
| HP | 1/2+ | Пусковой момент | HST |
| Производительность | 1,59 | Тест | ASHRAE46 |
| Холодопроизводительность | 1,514 | Ток П / макс.Р / P, А | 19,3 / 5,72 / 4,43 |
Размеры



Отзывы
Отзывов пока нет.