Общие данные
| Хладагент: | R134a |
| Разжимный элемент: | C-V |
| Охлаждение: | F |
| Максимальная температура окружающей среды [ºC]: | 43 |
Данные компрессора
| Объём цилиндра [cm³]: | 7,6 |
| Рабочий объём цилиндра [m³/h]: | 1,3 |
| Масса [kg]: | 9,5 |
| Наполнение маслом [cm³]: | 300 |
| Тип масла: | ISO VG 22 ESTER |
Данные двигателя
| Тип двигателя: | CSIR |
| Мощность [KM]: | 1/5 |
| Пусковой элемент: | HST |
| Электроснабжение: | 220V 50Hz |
| Диапазон допускаемого напряжения: | 198-264 |
| Ток когда заблокирован ротор [A]: | 9,7 |
| Сопротивление рабочей обмотки (25ºC) [Ω]: | 9,28 |
| Сопротивление пусковой обмотки (25ºC) [Ω]: | 36,5 |
Электрические характеристики
| Реле: | 9660 B 127, MTRP 38 |
| Защитный элемент: | MRT40AMK, T0137 |
| Ёмкость пускового конденсатора [μФ]: | |
Присоединения
| Милиметры (mm) | Дюймы (GAS) |
| Сервисный патрубок: | 6,5 | |
| Трубка нагнетания: | 6,5 | |
| Вентиль для сервиса: | 4,9 | |
Производительность
Холодопроизводительность для R134a [Вт]
| tc te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
|---|
| 40 | 162 | 223 | 296 | 380 | 476 | 584 | 703 | 833 |
|---|
| 45 | 145 | 201 | 268 | 347 | 437 | 539 | 653 | 778 |
|---|
| 50 | 128 | 178 | 240 | 314 | 399 | 495 | 603 | 723 |
|---|
| 55 | 111 | 156 | 212 | 280 | 360 | 451 | 554 | 668 |
|---|
| 60 | – | – | – | 247 | 321 | 407 | 504 | 612 |
|---|
Потребление мощности [кВт]
| tc te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
|---|
| 40 | 150 | 167 | 184 | 202 | 220 | 238 | 257 | 276 |
|---|
| 45 | 150 | 169 | 189 | 209 | 230 | 251 | 272 | 294 |
|---|
| 50 | 150 | 172 | 194 | 217 | 240 | 264 | 288 | 312 |
|---|
| 55 | 150 | 175 | 200 | 225 | 251 | 277 | 303 | 330 |
|---|
| 60 | – | – | – | 233 | 261 | 290 | 319 | 348 |
|---|
Ток [A]
| tc te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
|---|
| 40 | 1.30 | 1.32 | 1.36 | 1.41 | 1.46 | 1.53 | 1.61 | 1.70 |
|---|
| 45 | 1.30 | 1.34 | 1.38 | 1.44 | 1.51 | 1.58 | 1.67 | 1.77 |
|---|
| 50 | 1.30 | 1.35 | 1.40 | 1.47 | 1.55 | 1.64 | 1.74 | 1.85 |
|---|
| 55 | 1.30 | 1.36 | 1.42 | 1.50 | 1.59 | 1.69 | 1.80 | 1.92 |
|---|
| 60 | – | – | – | 1.53 | 1.63 | 1.74 | 1.86 | 1.99 |
|---|
Массовое течение [kg/s]
| tc te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
|---|
| 40 | 3.48 | 4.42 | 5.69 | 7.28 | 9.19 | 11.43 | 13.99 | 16.87 |
|---|
| 45 | 3.21 | 4.19 | 5.49 | 7.12 | 9.07 | 11.35 | 13.94 | 16.86 |
|---|
| 50 | 2.94 | 3.96 | 5.30 | 6.97 | 8.95 | 11.27 | 13.90 | 16.86 |
|---|
| 55 | 2.68 | 3.73 | 5.11 | 6.81 | 8.84 | 11.19 | 13.86 | 16.85 |
|---|
| 60 | – | – | – | 6.66 | 8.72 | 11.11 | 13.81 | 16.85 |
|---|
C.O.P. [Вт/Вт]
| tc te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
|---|
| 40 | 1.08 | 1.34 | 1.61 | 1.88 | 2.17 | 2.45 | 2.74 | 3.02 |
|---|
| 45 | 0.97 | 1.18 | 1.42 | 1.66 | 1.90 | 2.15 | 2.40 | 2.65 |
|---|
| 50 | 0.85 | 1.04 | 1.24 | 1.44 | 1.66 | 1.88 | 2.10 | 2.32 |
|---|
| 55 | 0.74 | 0.89 | 1.06 | 1.25 | 1.44 | 1.63 | 1.83 | 2.02 |
|---|
| 60 | – | – | – | 1.06 | 1.23 | 1.40 | 1.58 | 1.76 |
|---|
Рабочие условия: ASHRAE
tc – Температура конденсации [ºC]
te – Температура кипения [ºC]
Отзывы
Отзывов пока нет.