Общие данные
| Хладагент: | R134a |
| Разжимный элемент: | C-V |
| Охлаждение: | F |
| Максимальная температура окружающей среды [ºC]: | 43 |
Данные компрессора
| Объём цилиндра [cm³]: | 5,7 |
| Рабочий объём цилиндра [m³/h]: | 1 |
| Масса [kg]: | 9,9 |
| Наполнение маслом [cm³]: | 300 |
| Тип масла: | ISO VG 22 ESTER |
Данные двигателя
| Тип двигателя: | CSIR |
| Мощность [KM]: | 1/5 |
| Пусковой элемент: | HST |
| Электроснабжение: | 200V 50Hz |
| Диапазон допускаемого напряжения: | 170-255 |
| Ток когда заблокирован ротор [A]: | 8,6 |
| Сопротивление рабочей обмотки (25ºC) [Ω]: | 9,84 |
| Сопротивление пусковой обмотки (25ºC) [Ω]: | 27,68 |
Электрические характеристики
| Реле: | 9660 A 127, MTRP 38 |
| Защитный элемент: | MRP56AMK, T0057 |
| Ёмкость пускового конденсатора [μФ]: | |
Присоединения
| Милиметры (mm) | Дюймы (GAS) |
| Сервисный патрубок: | 6,5 | |
| Трубка нагнетания: | 6,5 | |
| Вентиль для сервиса: | 4,9 | |
Производительность
Холодопроизводительность для R134a [Вт]
| tc te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
|---|
| 40 | 129 | 175 | 230 | 295 | 369 | 453 | 547 | 651 |
|---|
| 45 | 118 | 159 | 210 | 270 | 341 | 421 | 511 | 610 |
|---|
| 50 | 107 | 143 | 190 | 246 | 312 | 388 | 474 | 569 |
|---|
| 55 | 95 | 128 | 170 | 222 | 284 | 355 | 437 | 528 |
|---|
| 60 | – | – | – | 198 | 256 | 323 | 400 | 487 |
|---|
Потребление мощности [кВт]
| tc te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
|---|
| 40 | 120 | 133 | 146 | 161 | 177 | 194 | 212 | 231 |
|---|
| 45 | 120 | 134 | 149 | 166 | 183 | 202 | 221 | 242 |
|---|
| 50 | 120 | 136 | 152 | 170 | 189 | 209 | 230 | 253 |
|---|
| 55 | 120 | 137 | 156 | 175 | 195 | 217 | 240 | 263 |
|---|
| 60 | – | – | – | 180 | 202 | 225 | 249 | 274 |
|---|
Ток [A]
| tc te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
|---|
| 40 | 1.15 | 1.17 | 1.21 | 1.25 | 1.31 | 1.38 | 1.46 | 1.55 |
|---|
| 45 | 1.15 | 1.18 | 1.22 | 1.27 | 1.33 | 1.41 | 1.49 | 1.59 |
|---|
| 50 | 1.15 | 1.18 | 1.23 | 1.28 | 1.35 | 1.43 | 1.52 | 1.63 |
|---|
| 55 | 1.15 | 1.19 | 1.24 | 1.30 | 1.37 | 1.46 | 1.55 | 1.66 |
|---|
| 60 | – | – | – | 1.32 | 1.39 | 1.48 | 1.58 | 1.70 |
|---|
Массовое течение [kg/s]
| tc te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
|---|
| 40 | 9.36 | 12.59 | 16.74 | 21.81 | 27.80 | 34.71 | 42.54 | 51.30 |
|---|
| 45 | 8.85 | 11.98 | 16.03 | 21.00 | 26.89 | 33.71 | 41.44 | 50.10 |
|---|
| 50 | 8.34 | 11.37 | 15.32 | 20.19 | 25.99 | 32.71 | 40.34 | 48.90 |
|---|
| 55 | 7.83 | 10.76 | 14.61 | 19.39 | 25.09 | 31.70 | 39.24 | 47.70 |
|---|
| 60 | – | – | – | 18.58 | 24.18 | 30.70 | 38.14 | 46.51 |
|---|
C.O.P. [Вт/Вт]
| tc te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
|---|
| 40 | 1.08 | 1.32 | 1.57 | 1.83 | 2.09 | 2.34 | 2.59 | 2.82 |
|---|
| 45 | 0.98 | 1.19 | 1.41 | 1.63 | 1.86 | 2.09 | 2.31 | 2.52 |
|---|
| 50 | 0.89 | 1.06 | 1.25 | 1.45 | 1.65 | 1.85 | 2.06 | 2.25 |
|---|
| 55 | 0.79 | 0.93 | 1.09 | 1.27 | 1.45 | 1.64 | 1.82 | 2.00 |
|---|
| 60 | – | – | – | 1.10 | 1.27 | 1.44 | 1.61 | 1.77 |
|---|
Рабочие условия: ASHRAE
tc – Температура конденсации [ºC]
te – Температура кипения [ºC]
Отзывы
Отзывов пока нет.