Общие данные
| Хладагент: | R134a |
| Разжимный элемент: | C-V |
| Охлаждение: | F |
| Максимальная температура окружающей среды [ºC]: | 43 |
Данные компрессора
| Объём цилиндра [cm³]: | 3,7 |
| Рабочий объём цилиндра [m³/h]: | 0,6 |
| Масса [kg]: | 8,4 |
| Наполнение маслом [cm³]: | 300 |
| Тип масла: | ISO VG 22 ESTER |
Данные двигателя
| Тип двигателя: | CSIR |
| Мощность [KM]: | 1/9 |
| Пусковой элемент: | HST |
| Электроснабжение: | 200V 50Hz |
| Диапазон допускаемого напряжения: | 170-255 |
| Ток когда заблокирован ротор [A]: | 7,2 |
| Сопротивление рабочей обмотки (25ºC) [Ω]: | 14,15 |
| Сопротивление пусковой обмотки (25ºC) [Ω]: | 42,1 |
Электрические характеристики
| Реле: | 9660 B 113, MTRP 30 |
| Защитный элемент: | MRT77AMK, T0068 |
| Ёмкость пускового конденсатора [μФ]: | |
Присоединения
| Милиметры (mm) | Дюймы (GAS) |
| Сервисный патрубок: | 6,5 | |
| Трубка нагнетания: | 6,5 | |
| Вентиль для сервиса: | 4,9 | |
Производительность
Холодопроизводительность для R134a [Вт]
| tc te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
|---|
| 40 | 83 | 115 | 153 | 196 | 245 | 299 | 359 | 425 |
|---|
| 45 | 74 | 103 | 137 | 177 | 223 | 274 | 330 | 392 |
|---|
| 50 | 66 | 91 | 122 | 158 | 201 | 248 | 301 | 360 |
|---|
| 55 | 57 | 79 | 107 | 140 | 178 | 222 | 272 | 328 |
|---|
| 60 | – | – | – | 121 | 156 | 197 | 243 | 295 |
|---|
Потребление мощности [кВт]
| tc te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
|---|
| 40 | 89 | 99 | 109 | 118 | 128 | 138 | 148 | 157 |
|---|
| 45 | 89 | 100 | 110 | 121 | 131 | 142 | 152 | 163 |
|---|
| 50 | 90 | 101 | 112 | 123 | 135 | 146 | 157 | 168 |
|---|
| 55 | 90 | 102 | 114 | 126 | 138 | 150 | 162 | 174 |
|---|
| 60 | – | – | – | 129 | 141 | 154 | 166 | 179 |
|---|
Ток [A]
| tc te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
|---|
| 40 | 1.00 | 1.02 | 1.04 | 1.07 | 1.10 | 1.14 | 1.17 | 1.21 |
|---|
| 45 | 1.00 | 1.02 | 1.05 | 1.08 | 1.11 | 1.15 | 1.19 | 1.23 |
|---|
| 50 | 1.00 | 1.03 | 1.06 | 1.09 | 1.13 | 1.17 | 1.21 | 1.26 |
|---|
| 55 | 1.00 | 1.03 | 1.06 | 1.10 | 1.14 | 1.18 | 1.23 | 1.28 |
|---|
| 60 | – | – | – | 1.11 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.30 |
|---|
Массовое течение [kg/s]
| tc te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
|---|
| 40 | 2.12 | 2.84 | 3.76 | 4.88 | 6.19 | 7.70 | 9.41 | 11.31 |
|---|
| 45 | 2.00 | 2.70 | 3.60 | 4.70 | 5.99 | 7.48 | 9.16 | 11.04 |
|---|
| 50 | 1.88 | 2.57 | 3.44 | 4.52 | 5.79 | 7.25 | 8.92 | 10.78 |
|---|
| 55 | 1.77 | 2.43 | 3.28 | 4.34 | 5.59 | 7.03 | 8.67 | 10.51 |
|---|
| 60 | – | – | – | 4.16 | 5.38 | 6.81 | 8.43 | 10.24 |
|---|
C.O.P. [Вт/Вт]
| tc te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
|---|
| 40 | 0.93 | 1.16 | 1.41 | 1.66 | 1.91 | 2.17 | 2.43 | 2.70 |
|---|
| 45 | 0.83 | 1.03 | 1.24 | 1.47 | 1.69 | 1.93 | 2.17 | 2.41 |
|---|
| 50 | 0.73 | 0.90 | 1.09 | 1.28 | 1.49 | 1.70 | 1.92 | 2.14 |
|---|
| 55 | 0.64 | 0.78 | 0.94 | 1.11 | 1.29 | 1.48 | 1.68 | 1.89 |
|---|
| 60 | – | – | – | 0.94 | 1.11 | 1.28 | 1.46 | 1.65 |
|---|
Рабочие условия: ASHRAE
tc – Температура конденсации [ºC]
te – Температура кипения [ºC]
Отзывы
Отзывов пока нет.