У вас1 товаров в корзине
Итого:
0.00 грн.
| МЕХАН. И ФИЗ. ХАР-КИ КОМПРЕССОРА | |
| Кол-во цилиндров | 4 |
| Объемн.произв., куб.м/ч | 78.2 |
| Диам./Ход поршня, мм | 71.5/56.0 |
| Длина/ширина, мм | 657/501 |
| Высота, мм | 452 |
| Вес нетто, кг | 188 |
| Диам.всас.патрубка, “ | 2 1/8 |
| Диам.нагнет.патрубка, “ | 1 1/8 |
| Кол-во масла, л. | 3.3 |
| Монт.база (диам.отв.), мм | 381 x 305 (18.0) |
| звук.давление на 1м (низк.темп.), Дб | 75 |
| звук.давление на 1 м (ср.темп.), Дб | 70 |
| звук.энергия (низк.темп.), Дб | 86 |
| звук.энергия (ср.темп.), Дб | 81 |
| звук.энергия с кожухом (низк.темп.), Дб | 73 |
| звук.энергия с кожухом (ср.темп.), Дб | 69 |
| высокое давление, бар | 32.5 |
| Сторона низкого давления, бар (избыт.) | 22.5 |
| ЭЛЕКТР. ХАР-КИ КОМПРЕССОРА (380/420V – 3~ – 50Hz) | |
| Максим. рабочий ток, A | 46.6 |
| Ток при заклин. роторе, А | 221 |
| Класс защиты по умолч. | IP 54 (IEC 34) |
| ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ (включено) | |
| монтажные опоры | пружина |
| модуль диагностики CoreSense | защита эл.двиг.,темп.нагнет, давл.масла; диагн. и замеры энерго |
| ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ (дополн. заказ) | |
| Доп. охлаждение | Вертикальный вентилятор 70Вт |
| Регулятор произв-сти | Ступенч. регулир. произв. 50% |
| Подогреватель картера | Внутр. 100Вт |
| Комплект переходников | Для работы в параллель |
| Обратный клапан (NRV) | Для работы с разгруженный пуском |
| Затухание шума | Шумозащитный кожух |
| Инвертор | Control Techniques SK 4401 |
| монтажные опоры | резина |
| Бренд |
|---|
| Холодопр. kW | ||||||||||||
| Конденс. °C | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 7 |
| 10 | 13,75 | 18,15 | 23,4 | 29,7 | 37,1 | 45,9 | 56 | 67,7 | ||||
| 20 | 11,4 | 15,8 | 20,8 | 26,7 | 33,6 | 41,6 | 50,8 | 61,5 | 73,6 | 87,5 | 103 | |
| 30 | 13 | 17,75 | 23,2 | 29,5 | 36,6 | 44,9 | 54,4 | 65,3 | 77,7 | 91,7 | 97,9 | |
| 40 | 14,4 | 19,35 | 24,9 | 31,2 | 38,5 | 46,8 | 56,3 | 67,1 | 79,5 | 84,8 | ||
| 45 | 12,6 | 17,3 | 22,5 | 28,4 | 35,1 | 42,8 | 51,6 | 61,6 | 73,1 | 78,1 | ||
| 50 | 15,2 | 20 | 25,4 | 31,6 | 38,6 | 46,7 | 56 | 66,5 | 71,1 | |||
| 55 | 13,05 | 17,5 | 22,4 | 28 | 34,4 | 41,8 | 50,2 | 59,8 | 64 | |||
| 60 | 14,95 | 19,4 | 24,4 | 30,1 | 36,7 | 44,3 | 53 | |||||
| 62 | 13,9 | 18,15 | 22,9 | 28,4 | 34,7 | 41,9 | ||||||
| Потребл. мощность kW | ||||||||||||
| -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 7 | |
| 10 | 6,43 | 7,29 | 8,06 | 8,72 | 9,28 | 9,72 | 10,05 | 10,2 | ||||
| 20 | 6,71 | 7,86 | 8,91 | 9,86 | 10,7 | 11,4 | 12 | 12,45 | 12,75 | 12,85 | 12,85 | |
| 30 | 8,11 | 9,51 | 10,8 | 12 | 13,05 | 13,95 | 14,75 | 15,35 | 15,8 | 16,1 | 16,15 | |
| 40 | 9,76 | 11,45 | 13,05 | 14,5 | 15,8 | 16,95 | 17,95 | 18,8 | 19,45 | 19,7 | ||
| 45 | 9,73 | 11,65 | 13,45 | 15,1 | 16,65 | 18 | 19,25 | 20,3 | 21,2 | 21,5 | ||
| 50 | 11,7 | 13,75 | 15,65 | 17,4 | 19,05 | 20,5 | 21,8 | 22,9 | 23,2 | |||
| 55 | 11,65 | 13,95 | 16,1 | 18,1 | 20 | 21,7 | 23,2 | 24,5 | 25 | |||
| 60 | 14,05 | 16,45 | 18,75 | 20,8 | 22,8 | 24,6 | 26,2 | |||||
| 62 | 14,05 | 16,55 | 18,95 | 21,2 | 23,2 | 25,1 | ||||||
| Рабочий ток 400V, A | ||||||||||||
| -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 7 | |
| 10 | 18,53 | 19,25 | 20 | 20,7 | 21,3 | 21,74 | 21,95 | 21,89 | ||||
| 20 | 18,71 | 19,73 | 20,8 | 21,86 | 22,86 | 23,73 | 24,41 | 24,85 | 24,99 | 24,76 | 24,1 | |
| 30 | 19,97 | 21,43 | 22,91 | 24,37 | 25,73 | 26,94 | 27,94 | 28,67 | 29,06 | 29,07 | 28,96 | |
| 40 | 21,68 | 23,65 | 25,62 | 27,53 | 29,33 | 30,94 | 32,33 | 33,41 | 34,15 | 34,33 | ||
| 45 | 21,61 | 23,84 | 26,09 | 28,3 | 30,41 | 32,36 | 34,09 | 35,54 | 36,66 | 36,99 | ||
| 50 | 23,88 | 26,42 | 28,94 | 31,38 | 33,68 | 35,77 | 37,61 | 39,12 | 39,62 | |||
| 55 | 23,74 | 26,59 | 29,44 | 32,22 | 34,88 | 37,35 | 39,58 | 41,51 | 42,18 | |||
| 60 | 26,57 | 29,76 | 32,9 | 35,93 | 38,8 | 41,44 | 43,79 | |||||
| 62 | 26,5 | 29,83 | 33,12 | 36,31 | 39,34 | 42,15 | ||||||

Услуга Кэшбек

Отзывы
Отзывов пока нет.