У вас1 товаров в корзине
Итого:
286 968.50 грн.
| Количество цилиндров: | 3 | |
| Рабочий объём цилиндра [m³/h]: | 38 | |
| Масса [kg]: | 161 | |
| Наполнение маслом [dm³]: | 3,7 | |
| Макс. потребление тока: | 18,7 | |
| Ток короткого замыкания: | 82 | |
| Питание [V/~/Hz]: | 400V/3/50Hz |
| Милиметры (мм) | Дюймы | ||
| Всасываемый потрубок: | 1 3/8″ | ||
| Нагнетательный потрубок: | 1 1/8″ |
| Бренд |
|---|
| tc te | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
| 10 | 4.72 | 6.47 | 8.65 | 11.33 | 14.55 | 18.36 | 22.81 | 27.95 | 33.82 |
| 15 | 4.25 | 5.92 | 8.00 | 10.57 | 13.65 | 17.30 | 21.58 | 26.52 | 32.18 |
| 20 | 3.79 | 5.37 | 7.36 | 9.80 | 12.74 | 16.24 | 20.34 | 25.08 | 30.53 |
| 25 | 3.33 | 4.83 | 6.71 | 9.03 | 11.84 | 15.18 | 19.10 | 23.65 | 28.87 |
| 30 | 2.88 | 4.30 | 6.08 | 8.28 | 10.94 | 14.12 | 17.86 | 22.21 | 27.21 |
| 35 | 2.45 | 3.78 | 5.46 | 7.53 | 10.05 | 13.06 | 16.62 | 20.77 | 25.56 |
| 40 | 2.04 | 3.28 | 4.85 | 6.80 | 9.17 | 12.02 | 15.39 | 19.34 | 23.91 |
| 45 | 1.65 | 2.80 | 4.26 | 6.08 | 8.31 | 10.99 | 14.18 | 17.92 | 22.26 |
| 50 | – | 2.35 | 3.70 | 5.38 | 7.46 | 9.98 | 12.98 | 16.51 | 20.63 |
| 55 | – | 1.92 | 3.16 | 4.71 | 6.64 | 8.99 | 11.80 | 15.12 | 19.02 |
| tc te | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
| 10 | 2.74 | 3.15 | 3.55 | 3.95 | 4.35 | 4.76 | 5.19 | 5.63 | 6.09 |
| 15 | 2.80 | 3.24 | 3.67 | 4.10 | 4.54 | 4.99 | 5.45 | 5.93 | 6.42 |
| 20 | 2.82 | 3.29 | 3.77 | 4.24 | 4.72 | 5.21 | 5.71 | 6.23 | 6.76 |
| 25 | 2.80 | 3.32 | 3.84 | 4.37 | 4.89 | 5.42 | 5.97 | 6.53 | 7.11 |
| 30 | 2.75 | 3.32 | 3.90 | 4.47 | 5.05 | 5.63 | 6.22 | 6.83 | 7.46 |
| 35 | 2.66 | 3.30 | 3.93 | 4.56 | 5.19 | 5.83 | 6.48 | 7.15 | 7.83 |
| 40 | 2.55 | 3.24 | 3.94 | 4.63 | 5.33 | 6.03 | 6.74 | 7.47 | 8.21 |
| 45 | 2.40 | 3.17 | 3.93 | 4.69 | 5.45 | 6.22 | 7.00 | 7.80 | 8.61 |
| 50 | – | 3.06 | 3.90 | 4.74 | 5.57 | 6.42 | 7.27 | 8.14 | 9.02 |
| 55 | – | 2.94 | 3.86 | 4.77 | 5.69 | 6.61 | 7.54 | 8.48 | 9.45 |
| tc te | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
| 10 | 8.26 | 8.77 | 9.26 | 9.71 | 10.14 | 10.54 | 10.90 | 11.22 | 11.51 |
| 15 | 8.15 | 8.69 | 9.23 | 9.74 | 10.24 | 10.72 | 11.17 | 11.60 | 12.01 |
| 20 | 8.08 | 8.66 | 9.24 | 9.82 | 10.39 | 10.95 | 11.50 | 12.04 | 12.57 |
| 25 | 8.05 | 8.66 | 9.29 | 9.93 | 10.57 | 11.22 | 11.87 | 12.52 | 13.17 |
| 30 | 8.02 | 8.67 | 9.35 | 10.05 | 10.77 | 11.50 | 12.25 | 13.02 | 13.79 |
| 35 | 7.98 | 8.68 | 9.41 | 10.17 | 10.97 | 11.79 | 12.65 | 13.52 | 14.42 |
| 40 | 7.92 | 8.66 | 9.44 | 10.28 | 11.15 | 12.07 | 13.02 | 14.02 | 15.05 |
| 45 | 7.83 | 8.61 | 9.45 | 10.35 | 11.30 | 12.31 | 13.38 | 14.49 | 15.65 |
| 50 | – | 8.50 | 9.40 | 10.37 | 11.41 | 12.51 | 13.68 | 14.91 | 16.20 |
| 55 | – | 8.32 | 9.28 | 10.32 | 11.44 | 12.65 | 13.93 | 15.28 | 16.70 |
| tc te | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
| 10 | 78.57 | 108.83 | 146.01 | 191.32 | 245.94 | 311.07 | 387.89 | 477.61 | 581.40 |
| 15 | 72.78 | 102.37 | 138.86 | 183.47 | 237.36 | 301.75 | 377.82 | 466.76 | 569.77 |
| 20 | 66.82 | 95.66 | 131.39 | 175.22 | 228.32 | 291.90 | 367.14 | 455.24 | 557.38 |
| 25 | 60.71 | 88.73 | 123.63 | 166.60 | 218.84 | 281.53 | 355.87 | 443.06 | 544.27 |
| 30 | 54.48 | 81.61 | 115.60 | 157.65 | 208.95 | 270.69 | 344.06 | 430.25 | 530.46 |
| 35 | 48.16 | 74.32 | 107.34 | 148.39 | 198.68 | 259.39 | 331.72 | 416.85 | 515.99 |
| 40 | 41.77 | 66.91 | 98.87 | 138.86 | 188.06 | 247.67 | 318.88 | 402.89 | 500.88 |
| 45 | 35.36 | 59.39 | 90.23 | 129.08 | 177.13 | 235.56 | 305.59 | 388.39 | 485.15 |
| 50 | – | 51.79 | 81.44 | 119.08 | 165.90 | 223.09 | 291.85 | 373.38 | 468.85 |
| 55 | – | 44.15 | 72.53 | 108.89 | 154.41 | 210.28 | 277.72 | 357.89 | 452.00 |
| tc te | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
| 10 | 1.72 | 2.05 | 2.44 | 2.87 | 3.34 | 3.85 | 4.39 | 4.96 | 5.55 |
| 15 | 1.52 | 1.83 | 2.18 | 2.57 | 3.00 | 3.47 | 3.96 | 4.47 | 5.01 |
| 20 | 1.34 | 1.63 | 1.95 | 2.31 | 2.70 | 3.12 | 3.56 | 4.03 | 4.52 |
| 25 | 1.19 | 1.45 | 1.75 | 2.07 | 2.42 | 2.80 | 3.20 | 3.62 | 4.06 |
| 30 | 1.05 | 1.29 | 1.56 | 1.85 | 2.17 | 2.51 | 2.87 | 3.25 | 3.65 |
| 35 | 0.92 | 1.15 | 1.39 | 1.65 | 1.94 | 2.24 | 2.56 | 2.91 | 3.26 |
| 40 | 0.80 | 1.01 | 1.23 | 1.47 | 1.72 | 1.99 | 2.28 | 2.59 | 2.91 |
| 45 | 0.69 | 0.88 | 1.08 | 1.30 | 1.52 | 1.77 | 2.02 | 2.30 | 2.59 |
| 50 | – | 0.77 | 0.95 | 1.14 | 1.34 | 1.56 | 1.79 | 2.03 | 2.29 |
| 55 | – | 0.65 | 0.82 | 0.99 | 1.17 | 1.36 | 1.56 | 1.78 | 2.01 |

| L | 655 | mm |
| B | 370 | mm |
| H | 480 | mm |
Услуга Кэшбек

Отзывы
Отзывов пока нет.