Тип: Полугерметичные поршневые компрессоры
Производитель: Copeland
Серия: S
Модель: D2SA-550
Технические данные
| Количество цилиндров: | 2 | |
| Рабочий объём цилиндра [m³/h]: | 22,5 | |
| Масса [kg]: | 95 | |
| Наполнение маслом [dm³]: | 2,4 | |
| Макс. потребление тока: | 12,9 | |
| Ток короткого замыкания: | 67,3 | |
| Питание [V/~/Hz]: | 400V/3/50Hz |
| Бренд |
|---|
Производительность
Холодопроизводительность [кВт]
| tc te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
| 10 | 7.33 | 9.55 | 12.20 | 15.33 | 18.98 | – | – | – |
| 15 | 6.85 | 9.00 | 11.58 | 14.60 | 18.13 | 22.19 | – | – |
| 20 | 6.36 | 8.45 | 10.93 | 13.85 | 17.24 | 21.15 | 25.61 | – |
| 25 | 5.87 | 7.88 | 10.26 | 13.07 | 16.32 | 20.07 | 24.35 | 29.20 |
| 30 | 5.39 | 7.31 | 9.59 | 12.27 | 15.38 | 18.97 | 23.06 | 27.70 |
| 35 | 4.91 | 6.75 | 8.92 | 11.47 | 14.43 | 17.84 | 21.75 | 26.17 |
| 40 | 4.46 | 6.20 | 8.25 | 10.66 | 13.47 | 16.70 | 20.41 | 24.62 |
| 45 | – | 5.67 | 7.60 | 9.87 | 12.51 | 15.56 | 19.06 | 23.04 |
| 50 | – | 5.18 | 6.98 | 9.09 | 11.56 | 14.42 | 17.70 | 21.45 |
| 55 | – | – | 6.38 | 8.34 | 10.63 | 13.29 | 16.36 | 19.86 |
| 60 | – | – | 5.83 | 7.62 | 9.73 | 12.18 | 15.02 | 18.28 |
Потребление мощности [кВт]
| tc te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
| 10 | 2.39 | 2.51 | 2.59 | 2.65 | 2.74 | – | – | – |
| 15 | 2.63 | 2.78 | 2.88 | 2.96 | 3.05 | 3.17 | – | – |
| 20 | 2.84 | 3.03 | 3.17 | 3.28 | 3.38 | 3.50 | 3.66 | – |
| 25 | 3.02 | 3.27 | 3.45 | 3.59 | 3.71 | 3.85 | 4.01 | 4.24 |
| 30 | 3.16 | 3.48 | 3.71 | 3.90 | 4.05 | 4.21 | 4.39 | 4.61 |
| 35 | 3.27 | 3.65 | 3.95 | 4.19 | 4.39 | 4.58 | 4.77 | 5.01 |
| 40 | 3.32 | 3.80 | 4.17 | 4.47 | 4.72 | 4.95 | 5.18 | 5.43 |
| 45 | – | 3.89 | 4.35 | 4.72 | 5.03 | 5.31 | 5.58 | 5.87 |
| 50 | – | 3.95 | 4.50 | 4.95 | 5.33 | 5.67 | 5.99 | 6.32 |
| 55 | – | – | 4.60 | 5.14 | 5.61 | 6.02 | 6.40 | 6.78 |
| 60 | – | – | 4.65 | 5.30 | 5.85 | 6.35 | 6.80 | 7.23 |
Ток [A]
| tc te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
| 10 | 6.18 | 6.10 | 5.96 | 5.77 | 5.52 | – | – | – |
| 15 | 6.37 | 6.38 | 6.35 | 6.25 | 6.10 | 5.89 | – | – |
| 20 | 6.53 | 6.65 | 6.71 | 6.71 | 6.66 | 6.55 | 6.39 | – |
| 25 | 6.66 | 6.88 | 7.04 | 7.14 | 7.19 | 7.18 | 7.12 | 6.99 |
| 30 | 6.78 | 7.09 | 7.35 | 7.55 | 7.70 | 7.79 | 7.82 | 7.80 |
| 35 | 6.86 | 7.27 | 7.63 | 7.93 | 8.18 | 8.37 | 8.50 | 8.58 |
| 40 | 6.92 | 7.43 | 7.89 | 8.29 | 8.63 | 8.92 | 9.15 | 9.33 |
| 45 | – | 7.57 | 8.12 | 8.62 | 9.06 | 9.45 | 9.78 | 10.05 |
| 50 | – | 7.67 | 8.33 | 8.92 | 9.47 | 9.95 | 10.38 | 10.75 |
| 55 | – | – | 8.51 | 9.20 | 9.84 | 10.43 | 10.96 | 11.43 |
| 60 | – | – | 8.66 | 9.46 | 10.20 | 10.88 | 11.51 | 12.08 |
Массовое течение [kg/s]
| tc te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
| 10 | 138.97 | 179.05 | 226.05 | 280.55 | 343.15 | – | – | – |
| 15 | 133.91 | 174.20 | 221.32 | 275.86 | 338.40 | 409.50 | – | – |
| 20 | 128.48 | 168.79 | 215.85 | 270.24 | 332.52 | 403.29 | 483.12 | – |
| 25 | 122.81 | 162.97 | 209.78 | 263.82 | 325.68 | 395.92 | 475.14 | 563.90 |
| 30 | 117.04 | 156.86 | 203.24 | 256.75 | 317.99 | 387.53 | 465.95 | 553.82 |
| 35 | 111.33 | 150.61 | 196.37 | 249.18 | 309.62 | 378.26 | 455.70 | 542.50 |
| 40 | 105.80 | 144.37 | 189.33 | 241.24 | 300.69 | 368.26 | 444.53 | 530.06 |
| 45 | – | 138.28 | 182.25 | 233.08 | 291.36 | 357.67 | 432.58 | 516.67 |
| 50 | – | 132.48 | 175.27 | 224.84 | 281.76 | 346.62 | 419.99 | 502.45 |
| 55 | – | – | 168.55 | 216.66 | 272.04 | 335.27 | 406.91 | 487.56 |
| 60 | – | – | 162.21 | 208.69 | 262.34 | 323.75 | 393.49 | 472.13 |
C.O.P. [Вт/Вт]
| tc te | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
| 10 | 3.06 | 3.81 | 4.72 | 5.78 | 6.93 | – | – | – |
| 15 | 2.61 | 3.24 | 4.02 | 4.93 | 5.94 | 7.00 | – | – |
| 20 | 2.24 | 2.78 | 3.45 | 4.23 | 5.10 | 6.05 | 6.99 | – |
| 25 | 1.95 | 2.41 | 2.98 | 3.64 | 4.40 | 5.22 | 6.07 | 6.89 |
| 30 | 1.70 | 2.10 | 2.58 | 3.15 | 3.80 | 4.51 | 5.26 | 6.01 |
| 35 | 1.50 | 1.85 | 2.26 | 2.74 | 3.29 | 3.90 | 4.55 | 5.22 |
| 40 | 1.34 | 1.63 | 1.98 | 2.39 | 2.86 | 3.38 | 3.94 | 4.53 |
| 45 | – | 1.46 | 1.75 | 2.09 | 2.49 | 2.93 | 3.41 | 3.92 |
| 50 | – | 1.31 | 1.55 | 1.84 | 2.17 | 2.54 | 2.95 | 3.39 |
| 55 | – | – | 1.39 | 1.62 | 1.90 | 2.21 | 2.56 | 2.93 |
| 60 | – | – | 1.25 | 1.44 | 1.66 | 1.92 | 2.21 | 2.53 |
Размеры

| L | 560 | mm |
| B | 330 | mm |
| H | 395 | mm |


Отзывы
Отзывов пока нет.