У вас1 товаров в корзине
Итого:
0.00 грн.
| Количество цилиндров: | 2 | |
| Рабочий объём цилиндра [m³/h]: | 14,5 | |
| Масса [kg]: | 89 | |
| Наполнение маслом [dm³]: | 2,3 | |
| Макс. потребление тока: | 7,4 | |
| Ток короткого замыкания: | 53 | |
| Питание [V/~/Hz]: | 380-420V/3/50Hz |
| Милиметры (мм) | Дюймы | ||
| Всасываемый потрубок: | 7/8″ | ||
| Нагнетательный потрубок: | 5/8″ |
| Бренд |
|---|
| tc te | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
| 30 | 1.38 | 2.11 | 3.06 | 4.23 | 5.61 | 7.21 | 9.03 | 11.06 | 13.30 | 15.76 | 18.42 |
| 35 | 1.14 | 1.81 | 2.70 | 3.80 | 5.11 | 6.63 | 8.35 | 10.28 | 12.42 | 14.76 | 17.31 |
| 40 | 0.92 | 1.55 | 2.37 | 3.40 | 4.64 | 6.07 | 7.70 | 9.53 | 11.56 | 13.79 | 16.21 |
| 45 | 0.73 | 1.30 | 2.07 | 3.03 | 4.19 | 5.54 | 7.08 | 8.81 | 10.73 | 12.85 | 15.15 |
| 50 | 0.56 | 1.08 | 1.79 | 2.68 | 3.76 | 5.03 | 6.48 | 8.11 | 9.93 | 11.93 | 14.11 |
| 55 | 0.43 | 0.89 | 1.54 | 2.36 | 3.37 | 4.55 | 5.91 | 7.44 | 9.15 | 11.03 | – |
| 60 | – | – | 1.32 | 2.07 | 3.00 | 4.10 | 5.37 | 6.80 | 8.40 | – | – |
| tc te | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
| 30 | 1.34 | 1.59 | 1.84 | 2.09 | 2.33 | 2.53 | 2.70 | 2.82 | 2.87 | 2.85 | 2.75 |
| 35 | 1.32 | 1.59 | 1.87 | 2.15 | 2.42 | 2.66 | 2.86 | 3.03 | 3.13 | 3.16 | 3.12 |
| 40 | 1.29 | 1.58 | 1.89 | 2.19 | 2.49 | 2.77 | 3.01 | 3.22 | 3.37 | 3.45 | 3.46 |
| 45 | 1.26 | 1.57 | 1.90 | 2.23 | 2.55 | 2.86 | 3.15 | 3.39 | 3.58 | 3.72 | 3.78 |
| 50 | 1.23 | 1.56 | 1.90 | 2.25 | 2.61 | 2.95 | 3.26 | 3.55 | 3.78 | 3.96 | 4.08 |
| 55 | 1.20 | 1.54 | 1.90 | 2.27 | 2.65 | 3.02 | 3.37 | 3.69 | 3.97 | 4.19 | – |
| 60 | – | – | 1.90 | 2.29 | 2.69 | 3.09 | 3.47 | 3.82 | 4.14 | – | – |
| tc te | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
| 30 | 3.90 | 4.12 | 4.37 | 4.63 | 4.89 | 5.12 | 5.31 | 5.44 | 5.50 | 5.48 | 5.35 |
| 35 | 3.88 | 4.12 | 4.40 | 4.69 | 4.98 | 5.25 | 5.49 | 5.68 | 5.81 | 5.85 | 5.80 |
| 40 | 3.86 | 4.12 | 4.42 | 4.73 | 5.06 | 5.37 | 5.66 | 5.91 | 6.09 | 6.21 | 6.23 |
| 45 | 3.84 | 4.11 | 4.43 | 4.77 | 5.13 | 5.49 | 5.82 | 6.12 | 6.37 | 6.55 | 6.64 |
| 50 | 3.81 | 4.10 | 4.43 | 4.80 | 5.20 | 5.59 | 5.97 | 6.33 | 6.63 | 6.88 | 7.04 |
| 55 | 3.78 | 4.08 | 4.43 | 4.83 | 5.25 | 5.69 | 6.11 | 6.52 | 6.88 | 7.19 | – |
| 60 | – | – | 4.42 | 4.84 | 5.30 | 5.77 | 6.24 | 6.70 | 7.12 | – | – |
| tc te | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
| 30 | 31.31 | 47.27 | 67.54 | 91.98 | 120.46 | 152.83 | 188.95 | 228.68 | 271.89 | 318.42 | 368.15 |
| 35 | 26.98 | 42.43 | 62.19 | 86.12 | 114.08 | 145.93 | 181.53 | 220.74 | 263.41 | 309.42 | 358.61 |
| 40 | 22.84 | 37.77 | 57.01 | 80.41 | 107.84 | 139.16 | 174.22 | 212.89 | 255.02 | 300.48 | 349.12 |
| 45 | 18.93 | 33.33 | 52.04 | 74.90 | 101.79 | 132.56 | 167.07 | 205.18 | 246.76 | 291.65 | 339.73 |
| 50 | 15.31 | 29.17 | 47.32 | 69.63 | 95.97 | 126.18 | 160.12 | 197.67 | 238.68 | 283.00 | 330.50 |
| 55 | 12.03 | 25.33 | 42.92 | 64.67 | 90.43 | 120.07 | 153.44 | 190.41 | 230.83 | 274.57 | – |
| 60 | – | – | 38.88 | 60.05 | 85.23 | 114.28 | 147.06 | 183.44 | 223.26 | – | – |
| tc te | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
| 30 | 1.03 | 1.33 | 1.66 | 2.02 | 2.41 | 2.85 | 3.35 | 3.93 | 4.63 | 5.52 | 6.69 |
| 35 | 0.86 | 1.14 | 1.45 | 1.77 | 2.12 | 2.49 | 2.92 | 3.40 | 3.97 | 4.67 | 5.55 |
| 40 | 0.71 | 0.98 | 1.26 | 1.55 | 1.86 | 2.19 | 2.56 | 2.96 | 3.44 | 4.00 | 4.68 |
| 45 | 0.58 | 0.83 | 1.09 | 1.36 | 1.64 | 1.93 | 2.25 | 2.60 | 2.99 | 3.46 | 4.01 |
| 50 | 0.46 | 0.70 | 0.94 | 1.19 | 1.44 | 1.71 | 1.98 | 2.29 | 2.62 | 3.01 | 3.46 |
| 55 | 0.36 | 0.58 | 0.81 | 1.04 | 1.27 | 1.51 | 1.75 | 2.02 | 2.31 | 2.63 | – |
| 60 | – | – | 0.69 | 0.91 | 1.11 | 1.33 | 1.55 | 1.78 | 2.03 | – | – |

| L | 460 | mm |
| B | 330 | mm |
| H | 385 | mm |
Услуга Кэшбек

Отзывы
Отзывов пока нет.