У вас1 товаров в корзине
Итого:
813 603.50 грн.
| Количество цилиндров: | 2 | |
| Рабочий объём цилиндра [m³/h]: | 14,5 | |
| Масса [kg]: | 84 | |
| Наполнение маслом [dm³]: | 2,3 | |
| Макс. потребление тока: | 6 | |
| Ток короткого замыкания: | 37,6 | |
| Питание [V/~/Hz]: | 380-420V/3/50Hz |
| Милиметры (мм) | Дюймы | ||
| Всасываемый потрубок: | 7/8″ | ||
| Нагнетательный потрубок: | 5/8″ |
| Бренд |
|---|
| tc te | -50 | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 |
| 25 | 0.44 | 0.86 | 1.49 | 2.34 | 3.38 | 4.64 | 6.11 |
| 30 | 0.34 | 0.71 | 1.28 | 2.05 | 3.04 | 4.23 | 5.62 |
| 35 | 0.26 | 0.57 | 1.07 | 1.79 | 2.70 | 3.82 | 5.15 |
| 40 | 0.20 | 0.44 | 0.89 | 1.53 | 2.38 | 3.43 | 4.68 |
| 45 | – | 0.34 | 0.72 | 1.29 | 2.07 | 3.04 | 4.22 |
| 50 | – | 0.25 | 0.56 | 1.07 | 1.77 | 2.67 | 3.77 |
| 55 | – | – | 0.42 | 0.86 | 1.49 | 2.31 | 3.33 |
| tc te | -50 | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 |
| 25 | 0.97 | 1.15 | 1.36 | 1.58 | 1.80 | 2.01 | 2.20 |
| 30 | 0.94 | 1.13 | 1.35 | 1.60 | 1.85 | 2.09 | 2.32 |
| 35 | 0.90 | 1.10 | 1.34 | 1.60 | 1.88 | 2.15 | 2.42 |
| 40 | 0.86 | 1.07 | 1.32 | 1.60 | 1.90 | 2.21 | 2.50 |
| 45 | – | 1.03 | 1.30 | 1.59 | 1.91 | 2.25 | 2.58 |
| 50 | – | 0.99 | 1.26 | 1.57 | 1.91 | 2.27 | 2.63 |
| 55 | – | – | 1.22 | 1.54 | 1.90 | 2.28 | 2.67 |
| tc te | -50 | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 |
| 25 | 3.46 | 3.58 | 3.74 | 3.92 | 4.11 | 4.31 | 4.52 |
| 30 | 3.44 | 3.56 | 3.73 | 3.93 | 4.15 | 4.40 | 4.65 |
| 35 | 3.42 | 3.54 | 3.72 | 3.93 | 4.19 | 4.47 | 4.77 |
| 40 | 3.40 | 3.52 | 3.70 | 3.93 | 4.21 | 4.53 | 4.87 |
| 45 | – | 3.50 | 3.68 | 3.92 | 4.22 | 4.57 | 4.96 |
| 50 | – | 3.47 | 3.65 | 3.91 | 4.22 | 4.60 | 5.03 |
| 55 | – | – | 3.62 | 3.88 | 4.21 | 4.62 | 5.08 |
| tc te | -50 | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 |
| 25 | 9.82 | 19.15 | 32.74 | 50.42 | 72.01 | 97.36 | 126.29 |
| 30 | 7.96 | 16.30 | 29.04 | 46.03 | 67.09 | 92.05 | 120.74 |
| 35 | 6.40 | 13.65 | 25.47 | 41.67 | 62.10 | 86.58 | 114.96 |
| 40 | 5.13 | 11.20 | 22.00 | 37.33 | 57.05 | 80.97 | 108.93 |
| 45 | – | 8.94 | 18.62 | 33.00 | 51.91 | 75.18 | 102.64 |
| 50 | – | 6.84 | 15.32 | 28.66 | 46.68 | 69.21 | 96.08 |
| 55 | – | – | 12.09 | 24.30 | 41.34 | 63.04 | 89.24 |
| tc te | -50 | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 |
| 25 | 0.45 | 0.75 | 1.10 | 1.48 | 1.88 | 2.31 | 2.78 |
| 30 | 0.36 | 0.62 | 0.94 | 1.29 | 1.65 | 2.02 | 2.43 |
| 35 | 0.29 | 0.51 | 0.80 | 1.11 | 1.44 | 1.77 | 2.13 |
| 40 | 0.23 | 0.41 | 0.67 | 0.96 | 1.25 | 1.55 | 1.87 |
| 45 | – | 0.33 | 0.55 | 0.81 | 1.08 | 1.36 | 1.64 |
| 50 | – | 0.25 | 0.44 | 0.68 | 0.93 | 1.18 | 1.43 |
| 55 | – | – | 0.35 | 0.56 | 0.78 | 1.01 | 1.25 |

| L | 460 | mm |
| B | 330 | mm |
| H | 385 | mm |
Услуга Кэшбек

Отзывы
Отзывов пока нет.