У вас1 товаров в корзине
Итого:
0.00 грн.
| Количество цилиндров: | 2 | |
| Рабочий объём цилиндра [m³/h]: | 9,9 | |
| Масса [kg]: | 84 | |
| Наполнение маслом [dm³]: | 2,3 | |
| Макс. потребление тока: | 5,7 | |
| Ток короткого замыкания: | 37,6 | |
| Питание [V/~/Hz]: | 380-420V/3/50Hz |
| Милиметры (мм) | Дюймы | ||
| Всасываемый потрубок: | 7/8″ | ||
| Нагнетательный потрубок: | 5/8″ |
| Бренд |
|---|
| tc te | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
| 25 | 0.88 | 1.38 | 2.01 | 2.78 | 3.70 | 4.80 | 6.07 | 7.53 | 9.20 | 11.08 | 13.19 |
| 30 | 0.72 | 1.18 | 1.77 | 2.50 | 3.37 | 4.40 | 5.61 | 7.00 | 8.60 | 10.40 | 12.42 |
| 35 | 0.57 | 1.00 | 1.55 | 2.22 | 3.05 | 4.02 | 5.17 | 6.49 | 8.01 | 9.73 | 11.66 |
| 40 | 0.43 | 0.83 | 1.33 | 1.97 | 2.74 | 3.66 | 4.74 | 5.99 | 7.43 | 9.07 | 10.92 |
| 45 | 0.30 | 0.67 | 1.14 | 1.72 | 2.44 | 3.31 | 4.33 | 5.51 | 6.88 | 8.43 | 10.19 |
| 50 | 0.19 | 0.52 | 0.95 | 1.50 | 2.16 | 2.97 | 3.93 | 5.04 | 6.34 | 7.81 | 9.49 |
| 55 | – | – | 0.78 | 1.28 | 1.90 | 2.65 | 3.55 | 4.60 | 5.81 | 7.21 | – |
| 60 | – | – | – | 1.09 | 1.66 | 2.35 | 3.19 | 4.17 | 5.31 | – | – |
| tc te | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
| 25 | 0.99 | 1.13 | 1.26 | 1.39 | 1.50 | 1.60 | 1.67 | 1.71 | 1.71 | 1.66 | 1.57 |
| 30 | 0.97 | 1.12 | 1.27 | 1.42 | 1.56 | 1.69 | 1.79 | 1.86 | 1.90 | 1.90 | 1.84 |
| 35 | 0.94 | 1.11 | 1.28 | 1.45 | 1.61 | 1.76 | 1.90 | 2.00 | 2.08 | 2.11 | 2.10 |
| 40 | 0.91 | 1.09 | 1.27 | 1.46 | 1.65 | 1.83 | 1.99 | 2.13 | 2.24 | 2.31 | 2.34 |
| 45 | 0.88 | 1.07 | 1.27 | 1.47 | 1.68 | 1.88 | 2.07 | 2.24 | 2.39 | 2.50 | 2.57 |
| 50 | 0.84 | 1.04 | 1.25 | 1.48 | 1.71 | 1.93 | 2.15 | 2.34 | 2.52 | 2.67 | 2.78 |
| 55 | – | – | 1.24 | 1.48 | 1.72 | 1.97 | 2.21 | 2.44 | 2.64 | 2.82 | – |
| 60 | – | – | – | 1.47 | 1.73 | 2.00 | 2.26 | 2.52 | 2.75 | – | – |
| tc te | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
| 25 | 3.54 | 3.61 | 3.70 | 3.79 | 3.88 | 3.96 | 4.02 | 4.05 | 4.05 | 4.00 | 3.90 |
| 30 | 3.53 | 3.61 | 3.70 | 3.81 | 3.92 | 4.02 | 4.10 | 4.17 | 4.21 | 4.20 | 4.15 |
| 35 | 3.52 | 3.60 | 3.71 | 3.82 | 3.95 | 4.08 | 4.19 | 4.29 | 4.36 | 4.40 | 4.40 |
| 40 | 3.51 | 3.60 | 3.71 | 3.84 | 3.98 | 4.13 | 4.28 | 4.41 | 4.52 | 4.61 | 4.66 |
| 45 | 3.50 | 3.58 | 3.70 | 3.85 | 4.01 | 4.19 | 4.36 | 4.53 | 4.68 | 4.81 | 4.91 |
| 50 | 3.48 | 3.57 | 3.70 | 3.86 | 4.04 | 4.24 | 4.44 | 4.64 | 4.83 | 5.01 | 5.15 |
| 55 | – | – | 3.68 | 3.85 | 4.06 | 4.28 | 4.51 | 4.75 | 4.98 | 5.20 | – |
| 60 | – | – | – | 3.84 | 4.06 | 4.31 | 4.57 | 4.84 | 5.11 | – | – |
| tc te | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
| 25 | 19.17 | 29.77 | 42.80 | 58.41 | 76.78 | 98.09 | 122.50 | 150.18 | 181.32 | 216.08 | 254.63 |
| 30 | 16.30 | 26.52 | 39.16 | 54.40 | 72.40 | 93.34 | 117.40 | 144.73 | 175.53 | 209.95 | 248.17 |
| 35 | 13.48 | 23.30 | 35.55 | 50.40 | 68.03 | 88.60 | 112.29 | 139.27 | 169.71 | 203.79 | 241.67 |
| 40 | 10.71 | 20.13 | 31.98 | 46.44 | 63.69 | 83.88 | 107.20 | 133.81 | 163.90 | 197.62 | 235.16 |
| 45 | 8.01 | 17.02 | 28.47 | 42.54 | 59.39 | 79.20 | 102.14 | 128.39 | 158.10 | 191.47 | 228.66 |
| 50 | 5.42 | 14.01 | 25.06 | 38.72 | 55.17 | 74.59 | 97.15 | 123.01 | 152.36 | 185.36 | 222.18 |
| 55 | – | – | 21.75 | 35.00 | 51.04 | 70.06 | 92.23 | 117.71 | 146.67 | 179.30 | – |
| 60 | – | – | – | 31.40 | 47.04 | 65.65 | 87.41 | 112.50 | 141.08 | – | – |
| tc te | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
| 25 | 0.89 | 1.23 | 1.59 | 2.00 | 2.46 | 3.00 | 3.63 | 4.40 | 5.38 | 6.66 | 8.43 |
| 30 | 0.74 | 1.06 | 1.39 | 1.76 | 2.16 | 2.61 | 3.13 | 3.76 | 4.52 | 5.48 | 6.74 |
| 35 | 0.60 | 0.90 | 1.21 | 1.54 | 1.89 | 2.28 | 2.72 | 3.24 | 3.85 | 4.60 | 5.55 |
| 40 | 0.47 | 0.76 | 1.05 | 1.34 | 1.66 | 2.00 | 2.38 | 2.81 | 3.32 | 3.92 | 4.66 |
| 45 | 0.35 | 0.63 | 0.90 | 1.17 | 1.45 | 1.75 | 2.09 | 2.46 | 2.88 | 3.38 | 3.97 |
| 50 | 0.23 | 0.50 | 0.76 | 1.01 | 1.27 | 1.54 | 1.83 | 2.15 | 2.51 | 2.93 | 3.42 |
| 55 | – | – | 0.63 | 0.87 | 1.10 | 1.35 | 1.61 | 1.89 | 2.20 | 2.56 | – |
| 60 | – | – | – | 0.74 | 0.96 | 1.18 | 1.41 | 1.66 | 1.93 | – | – |

| L | 470 | mm |
| B | 330 | mm |
| H | 385 | mm |
Услуга Кэшбек

Отзывы
Отзывов пока нет.