У вас1 товаров в корзине
Итого:
208 962.00 грн.
| Количество цилиндров: | 2 | |
| Рабочий объём цилиндра [m³/h]: | 6,3 | |
| Масса [kg]: | 42 | |
| Наполнение маслом [dm³]: | 0,6 | |
| Макс. потребление тока: | 3,4 | |
| Ток короткого замыкания: | 20,4 | |
| Питание [V/~/Hz]: | 380-420V/3/50Hz |
| Милиметры (мм) | Дюймы | ||
| Всасываемый потрубок: | 5/8” | ||
| Нагнетательный потрубок: | 1/2” |
| Бренд |
|---|
| tc te | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
| 30 | 0.74 | 1.02 | 1.39 | 1.84 | 2.38 | 3.00 | 3.72 | 4.53 | 5.42 | 6.42 | 7.50 |
| 35 | 0.64 | 0.91 | 1.25 | 1.68 | 2.19 | 2.79 | 3.47 | 4.24 | 5.10 | 6.04 | 7.08 |
| 40 | 0.56 | 0.80 | 1.13 | 1.53 | 2.01 | 2.58 | 3.22 | 3.96 | 4.77 | 5.68 | 6.67 |
| 45 | 0.47 | 0.70 | 1.00 | 1.38 | 1.84 | 2.37 | 2.98 | 3.68 | 4.45 | 5.31 | 6.26 |
| 50 | 0.40 | 0.61 | 0.89 | 1.24 | 1.66 | 2.17 | 2.74 | 3.40 | 4.14 | 4.95 | 5.85 |
| 55 | 0.32 | 0.51 | 0.77 | 1.10 | 1.49 | 1.97 | 2.51 | 3.13 | 3.82 | – | – |
| 60 | – | – | 0.66 | 0.96 | 1.33 | 1.77 | 2.28 | 2.86 | – | – | – |
| tc te | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
| 30 | 0.69 | 0.77 | 0.86 | 0.95 | 1.03 | 1.10 | 1.15 | 1.19 | 1.20 | 1.18 | 1.14 |
| 35 | 0.69 | 0.78 | 0.88 | 0.98 | 1.08 | 1.16 | 1.24 | 1.29 | 1.33 | 1.33 | 1.31 |
| 40 | 0.68 | 0.79 | 0.90 | 1.01 | 1.12 | 1.22 | 1.32 | 1.39 | 1.45 | 1.48 | 1.48 |
| 45 | 0.67 | 0.79 | 0.91 | 1.04 | 1.16 | 1.28 | 1.39 | 1.48 | 1.56 | 1.61 | 1.63 |
| 50 | 0.66 | 0.78 | 0.92 | 1.05 | 1.19 | 1.33 | 1.45 | 1.57 | 1.66 | 1.73 | 1.78 |
| 55 | 0.64 | 0.77 | 0.92 | 1.07 | 1.22 | 1.37 | 1.51 | 1.64 | 1.76 | – | – |
| 60 | – | – | 0.92 | 1.08 | 1.24 | 1.40 | 1.56 | 1.71 | – | – | – |
| tc te | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
| 30 | 2.00 | 2.06 | 2.14 | 2.22 | 2.30 | 2.37 | 2.43 | 2.47 | 2.48 | 2.46 | 2.41 |
| 35 | 2.00 | 2.07 | 2.16 | 2.25 | 2.35 | 2.44 | 2.52 | 2.58 | 2.62 | 2.63 | 2.60 |
| 40 | 1.99 | 2.08 | 2.18 | 2.28 | 2.40 | 2.50 | 2.60 | 2.69 | 2.75 | 2.79 | 2.79 |
| 45 | 1.99 | 2.08 | 2.19 | 2.31 | 2.44 | 2.56 | 2.68 | 2.79 | 2.88 | 2.94 | 2.97 |
| 50 | 1.97 | 2.07 | 2.20 | 2.33 | 2.47 | 2.62 | 2.76 | 2.89 | 3.00 | 3.09 | 3.15 |
| 55 | 1.95 | 2.06 | 2.20 | 2.34 | 2.50 | 2.67 | 2.83 | 2.98 | 3.12 | – | – |
| 60 | – | – | 2.19 | 2.35 | 2.53 | 2.71 | 2.89 | 3.06 | – | – | – |
| tc te | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
| 30 | 16.71 | 22.85 | 30.64 | 40.05 | 51.07 | 63.67 | 77.85 | 93.58 | 110.85 | 129.64 | 149.93 |
| 35 | 15.26 | 21.24 | 28.86 | 38.11 | 48.96 | 61.39 | 75.40 | 90.96 | 108.06 | 126.67 | 146.79 |
| 40 | 13.81 | 19.63 | 27.08 | 36.15 | 46.83 | 59.10 | 72.93 | 88.32 | 105.24 | 123.68 | 143.63 |
| 45 | 12.33 | 17.97 | 25.26 | 34.16 | 44.67 | 56.76 | 70.42 | 85.64 | 102.38 | 120.64 | 140.41 |
| 50 | 10.79 | 16.26 | 23.38 | 32.11 | 42.44 | 54.36 | 67.84 | 82.88 | 99.45 | 117.53 | 137.11 |
| 55 | 9.17 | 14.47 | 21.41 | 29.97 | 40.12 | 51.87 | 65.17 | 80.03 | 96.42 | – | – |
| 60 | – | – | 19.34 | 27.72 | 37.70 | 49.26 | 62.39 | 77.06 | – | – | – |
| tc te | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
| 30 | 1.07 | 1.32 | 1.61 | 1.94 | 2.31 | 2.74 | 3.23 | 3.81 | 4.52 | 5.42 | 6.61 |
| 35 | 0.94 | 1.16 | 1.42 | 1.71 | 2.03 | 2.39 | 2.80 | 3.28 | 3.84 | 4.53 | 5.41 |
| 40 | 0.82 | 1.02 | 1.26 | 1.51 | 1.79 | 2.10 | 2.45 | 2.84 | 3.30 | 3.85 | 4.52 |
| 45 | 0.71 | 0.89 | 1.10 | 1.33 | 1.58 | 1.85 | 2.15 | 2.48 | 2.86 | 3.30 | 3.83 |
| 50 | 0.60 | 0.77 | 0.97 | 1.17 | 1.40 | 1.63 | 1.89 | 2.17 | 2.49 | 2.86 | 3.29 |
| 55 | 0.50 | 0.66 | 0.84 | 1.03 | 1.23 | 1.44 | 1.66 | 1.91 | 2.18 | – | – |
| 60 | – | – | 0.72 | 0.89 | 1.07 | 1.26 | 1.46 | 1.67 | – | – | – |

| L | 365 | mm |
| B | 235 | mm |
| H | 280 | mm |
Услуга Кэшбек

Отзывы
Отзывов пока нет.