У вас1 товаров в корзине
Итого:
0.00 грн.
| Количество цилиндров: | 2 | |
| Рабочий объём цилиндра [m³/h]: | 6,3 | |
| Масса [kg]: | 42 | |
| Наполнение маслом [dm³]: | 0,6 | |
| Макс. потребление тока: | 3 | |
| Ток короткого замыкания: | 15,5 | |
| Питание [V/~/Hz]: | 380-420V/3/50Hz |
| Милиметры (мм) | Дюймы | ||
| Всасываемый потрубок: | 5/8” | ||
| Нагнетательный потрубок: | 1/2” |
| Бренд |
|---|
| tc te | -50 | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
| 25 | 0.34 | 0.56 | 0.82 | 1.14 | 1.52 | 1.98 | 2.52 | 3.16 | 3.91 | 4.77 |
| 30 | 0.27 | 0.47 | 0.72 | 1.02 | 1.38 | 1.82 | 2.33 | 2.94 | 3.65 | 4.48 |
| 35 | 0.20 | 0.39 | 0.63 | 0.91 | 1.25 | 1.66 | 2.15 | 2.72 | 3.40 | 4.19 |
| 40 | 0.13 | 0.32 | 0.54 | 0.80 | 1.12 | 1.51 | 1.97 | 2.51 | 3.16 | 3.91 |
| 45 | – | 0.25 | 0.45 | 0.70 | 1.00 | 1.36 | 1.79 | 2.31 | 2.92 | 3.64 |
| 50 | – | 0.19 | 0.38 | 0.61 | 0.89 | 1.22 | 1.63 | 2.12 | 2.70 | 3.38 |
| 55 | – | 0.13 | 0.31 | 0.52 | 0.78 | 1.10 | 1.48 | 1.94 | 2.49 | 3.13 |
| tc te | -50 | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
| 25 | 0.48 | 0.58 | 0.67 | 0.75 | 0.82 | 0.89 | 0.95 | 1.01 | 1.06 | 1.11 |
| 30 | 0.46 | 0.57 | 0.67 | 0.76 | 0.85 | 0.93 | 1.01 | 1.08 | 1.15 | 1.22 |
| 35 | 0.44 | 0.55 | 0.66 | 0.76 | 0.87 | 0.96 | 1.06 | 1.15 | 1.24 | 1.32 |
| 40 | 0.41 | 0.53 | 0.65 | 0.77 | 0.88 | 0.99 | 1.10 | 1.21 | 1.32 | 1.42 |
| 45 | – | 0.51 | 0.64 | 0.77 | 0.89 | 1.02 | 1.14 | 1.27 | 1.39 | 1.52 |
| 50 | – | 0.49 | 0.63 | 0.77 | 0.91 | 1.05 | 1.19 | 1.33 | 1.47 | 1.62 |
| 55 | – | 0.47 | 0.62 | 0.77 | 0.92 | 1.07 | 1.23 | 1.39 | 1.55 | 1.71 |
| tc te | -50 | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
| 25 | 1.55 | 1.61 | 1.69 | 1.77 | 1.85 | 1.94 | 2.01 | 2.08 | 2.13 | 2.17 |
| 30 | 1.53 | 1.60 | 1.69 | 1.78 | 1.88 | 1.98 | 2.08 | 2.17 | 2.25 | 2.31 |
| 35 | 1.51 | 1.59 | 1.69 | 1.79 | 1.90 | 2.02 | 2.14 | 2.25 | 2.35 | 2.45 |
| 40 | 1.49 | 1.58 | 1.68 | 1.80 | 1.92 | 2.06 | 2.19 | 2.33 | 2.46 | 2.58 |
| 45 | – | 1.56 | 1.67 | 1.80 | 1.94 | 2.09 | 2.24 | 2.40 | 2.55 | 2.70 |
| 50 | – | 1.55 | 1.66 | 1.80 | 1.95 | 2.12 | 2.29 | 2.47 | 2.65 | 2.82 |
| 55 | – | 1.53 | 1.65 | 1.80 | 1.96 | 2.14 | 2.33 | 2.53 | 2.73 | 2.94 |
| tc te | -50 | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
| 25 | 7.54 | 12.42 | 18.07 | 24.68 | 32.44 | 41.55 | 52.19 | 64.56 | 78.84 | 95.22 |
| 30 | 6.20 | 10.96 | 16.48 | 22.97 | 30.59 | 39.56 | 50.05 | 62.27 | 76.39 | 92.61 |
| 35 | 4.84 | 9.48 | 14.88 | 21.23 | 28.73 | 37.55 | 47.90 | 59.96 | 73.93 | 89.98 |
| 40 | 3.49 | 8.01 | 13.29 | 19.51 | 26.87 | 35.56 | 45.76 | 57.68 | 71.49 | 87.38 |
| 45 | – | 6.58 | 11.74 | 17.84 | 25.07 | 33.61 | 43.68 | 55.44 | 69.10 | 84.84 |
| 50 | – | 5.23 | 10.26 | 16.23 | 23.33 | 31.75 | 41.67 | 53.28 | 66.79 | 82.37 |
| 55 | – | 3.97 | 8.89 | 14.74 | 21.70 | 29.98 | 39.77 | 51.24 | 64.60 | 80.02 |
| tc te | -50 | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
| 25 | 0.70 | 0.97 | 1.24 | 1.53 | 1.86 | 2.23 | 2.65 | 3.14 | 3.69 | 4.31 |
| 30 | 0.57 | 0.84 | 1.09 | 1.35 | 1.64 | 1.96 | 2.32 | 2.72 | 3.18 | 3.68 |
| 35 | 0.45 | 0.71 | 0.95 | 1.19 | 1.44 | 1.72 | 2.03 | 2.37 | 2.75 | 3.17 |
| 40 | 0.32 | 0.60 | 0.82 | 1.04 | 1.27 | 1.52 | 1.78 | 2.08 | 2.40 | 2.75 |
| 45 | – | 0.49 | 0.71 | 0.91 | 1.12 | 1.33 | 1.57 | 1.82 | 2.10 | 2.40 |
| 50 | – | 0.38 | 0.60 | 0.79 | 0.98 | 1.17 | 1.38 | 1.60 | 1.84 | 2.09 |
| 55 | – | 0.28 | 0.50 | 0.68 | 0.85 | 1.02 | 1.21 | 1.40 | 1.61 | 1.83 |

| L | 355 | mm |
| B | 235 | mm |
| H | 280 | mm |
Услуга Кэшбек

Отзывы
Отзывов пока нет.