У вас1 товаров в корзине
Итого:
0.00 грн.
| Количество цилиндров: | 2 | |
| Рабочий объём цилиндра [m³/h]: | 4 | |
| Масса [kg]: | 41 | |
| Наполнение маслом [dm³]: | 0,6 | |
| Макс. потребление тока: | 2,4 | |
| Ток короткого замыкания: | 12,2 | |
| Питание [V/~/Hz]: | 380-420V/3/50Hz |
| Милиметры (мм) | Дюймы | ||
| Всасываемый потрубок: | 1/2” | ||
| Нагнетательный потрубок: | 1/2” |
| Бренд |
|---|
| tc te | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
| 25 | 0.21 | 0.38 | 0.59 | 0.84 | 1.14 | 1.49 | 1.90 | 2.38 | 2.92 | 3.53 | 4.23 | – |
| 30 | 0.14 | 0.31 | 0.51 | 0.74 | 1.03 | 1.36 | 1.75 | 2.20 | 2.71 | 3.30 | 3.97 | 4.71 |
| 35 | 0.08 | 0.23 | 0.42 | 0.65 | 0.91 | 1.23 | 1.60 | 2.02 | 2.51 | 3.07 | 3.71 | 4.43 |
| 40 | – | 0.17 | 0.34 | 0.55 | 0.80 | 1.10 | 1.45 | 1.85 | 2.32 | 2.85 | 3.46 | 4.14 |
| 45 | – | – | 0.27 | 0.46 | 0.70 | 0.98 | 1.30 | 1.69 | 2.13 | 2.63 | 3.21 | 3.86 |
| 50 | – | – | 0.19 | 0.38 | 0.60 | 0.86 | 1.17 | 1.53 | 1.94 | 2.42 | 2.97 | 3.59 |
| 55 | – | – | – | 0.30 | 0.51 | 0.75 | 1.04 | 1.37 | 1.77 | 2.22 | 2.74 | 3.33 |
| 60 | – | – | – | 0.23 | 0.42 | 0.65 | 0.91 | 1.23 | 1.60 | 2.02 | 2.51 | 3.07 |
| tc te | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
| 25 | 0.34 | 0.41 | 0.46 | 0.51 | 0.56 | 0.59 | 0.62 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.62 | – |
| 30 | 0.33 | 0.40 | 0.46 | 0.52 | 0.57 | 0.62 | 0.66 | 0.69 | 0.71 | 0.72 | 0.72 | 0.71 |
| 35 | 0.31 | 0.38 | 0.45 | 0.52 | 0.58 | 0.64 | 0.69 | 0.73 | 0.77 | 0.80 | 0.81 | 0.82 |
| 40 | – | 0.37 | 0.45 | 0.52 | 0.59 | 0.66 | 0.72 | 0.78 | 0.83 | 0.87 | 0.90 | 0.92 |
| 45 | – | – | 0.43 | 0.52 | 0.60 | 0.67 | 0.75 | 0.81 | 0.88 | 0.93 | 0.98 | 1.02 |
| 50 | – | – | 0.42 | 0.51 | 0.60 | 0.68 | 0.77 | 0.85 | 0.92 | 0.99 | 1.06 | 1.11 |
| 55 | – | – | – | 0.50 | 0.60 | 0.69 | 0.79 | 0.88 | 0.97 | 1.05 | 1.13 | 1.20 |
| 60 | – | – | – | 0.49 | 0.59 | 0.70 | 0.80 | 0.91 | 1.01 | 1.11 | 1.20 | 1.29 |
| tc te | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
| 25 | 1.25 | 1.28 | 1.32 | 1.36 | 1.41 | 1.45 | 1.48 | 1.50 | 1.51 | 1.50 | 1.48 | – |
| 30 | 1.24 | 1.28 | 1.32 | 1.37 | 1.42 | 1.47 | 1.52 | 1.55 | 1.58 | 1.59 | 1.58 | 1.56 |
| 35 | 1.23 | 1.27 | 1.32 | 1.38 | 1.44 | 1.50 | 1.56 | 1.61 | 1.65 | 1.67 | 1.69 | 1.68 |
| 40 | – | 1.26 | 1.32 | 1.38 | 1.45 | 1.52 | 1.59 | 1.65 | 1.71 | 1.76 | 1.79 | 1.80 |
| 45 | – | – | 1.31 | 1.38 | 1.46 | 1.54 | 1.62 | 1.70 | 1.77 | 1.83 | 1.88 | 1.92 |
| 50 | – | – | 1.30 | 1.38 | 1.46 | 1.55 | 1.65 | 1.74 | 1.83 | 1.90 | 1.97 | 2.03 |
| 55 | – | – | – | 1.37 | 1.46 | 1.56 | 1.67 | 1.77 | 1.88 | 1.97 | 2.06 | 2.13 |
| 60 | – | – | – | 1.36 | 1.46 | 1.57 | 1.68 | 1.80 | 1.92 | 2.03 | 2.14 | 2.23 |
| tc te | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
| 25 | 4.47 | 8.31 | 12.80 | 18.02 | 24.06 | 31.01 | 38.95 | 47.98 | 58.18 | 69.64 | 82.44 | – |
| 30 | 3.24 | 6.98 | 11.36 | 16.47 | 22.40 | 29.24 | 37.07 | 45.98 | 56.07 | 67.41 | 80.10 | 94.23 |
| 35 | 1.96 | 5.60 | 9.87 | 14.87 | 20.69 | 27.42 | 35.14 | 43.94 | 53.91 | 65.14 | 77.72 | 91.73 |
| 40 | – | 4.18 | 8.35 | 13.24 | 18.95 | 25.57 | 33.18 | 41.87 | 51.73 | 62.84 | 75.30 | 89.19 |
| 45 | – | – | 6.82 | 11.60 | 17.21 | 23.72 | 31.21 | 39.79 | 49.54 | 60.54 | 72.88 | 86.65 |
| 50 | – | – | 5.30 | 9.98 | 15.47 | 21.87 | 29.26 | 37.72 | 47.36 | 58.24 | 70.47 | 84.13 |
| 55 | – | – | – | 8.38 | 13.77 | 20.06 | 27.34 | 35.69 | 45.21 | 55.98 | 68.09 | 81.64 |
| 60 | – | – | – | 6.84 | 12.12 | 18.30 | 25.47 | 33.71 | 43.12 | 53.78 | 65.77 | 79.20 |
| tc te | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
| 25 | 0.61 | 0.94 | 1.28 | 1.65 | 2.06 | 2.53 | 3.08 | 3.74 | 4.54 | 5.54 | 6.81 | – |
| 30 | 0.43 | 0.77 | 1.10 | 1.43 | 1.79 | 2.20 | 2.66 | 3.19 | 3.83 | 4.59 | 5.51 | 6.67 |
| 35 | 0.25 | 0.61 | 0.93 | 1.24 | 1.56 | 1.91 | 2.31 | 2.75 | 3.27 | 3.86 | 4.57 | 5.43 |
| 40 | – | 0.45 | 0.77 | 1.06 | 1.36 | 1.67 | 2.01 | 2.38 | 2.81 | 3.29 | 3.85 | 4.51 |
| 45 | – | – | 0.61 | 0.90 | 1.17 | 1.45 | 1.75 | 2.07 | 2.43 | 2.83 | 3.28 | 3.80 |
| 50 | – | – | 0.47 | 0.75 | 1.00 | 1.26 | 1.52 | 1.80 | 2.10 | 2.44 | 2.81 | 3.23 |
| 55 | – | – | – | 0.60 | 0.85 | 1.08 | 1.32 | 1.56 | 1.83 | 2.11 | 2.42 | 2.77 |
| 60 | – | – | – | 0.47 | 0.71 | 0.92 | 1.14 | 1.35 | 1.58 | 1.83 | 2.09 | 2.39 |

| L | 365 | mm |
| B | 235 | mm |
| H | 280 | mm |
Услуга Кэшбек

Отзывы
Отзывов пока нет.