Тип: Полугерметичные поршневые компрессоры
Производитель: Copeland
Серия: DK
Модель: DKM-5 X
Технические данные
| Количество цилиндров: | 2 | |
| абочий объём цилиндра [m³/h]: | 4 | |
| Масса [kg]: | 41 | |
| Наполнение маслом [dm³]: | 0,6 | |
| Макс. потребление тока: | 1,5 | |
| Ток короткого замыкания: | 12,2 | |
| Питание [V/~/Hz]: | 380-420V/3/50Hz |
Присоединения
| Милиметры (мм) | Дюймы | ||
| Всасываемый потрубо: | 1/2” | ||
| Нагнетательный потрубо: | 1/2” |
| Бренд |
|---|
Производительность
Холодопроизводительность [кВт]
| tc te | -50 | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
| 25 | 0.07 | 0.20 | 0.37 | 0.58 | 0.83 | 1.13 | 1.48 | 1.88 | 2.34 | 2.86 |
| 30 | – | 0.14 | 0.30 | 0.50 | 0.74 | 1.02 | 1.35 | 1.73 | 2.17 | 2.68 |
| 35 | – | 0.08 | 0.23 | 0.42 | 0.64 | 0.91 | 1.22 | 1.59 | 2.01 | 2.49 |
| 40 | – | – | 0.17 | 0.34 | 0.55 | 0.80 | 1.10 | 1.45 | 1.85 | 2.31 |
| 45 | – | – | 0.11 | 0.27 | 0.46 | 0.70 | 0.98 | 1.31 | 1.69 | 2.13 |
| 50 | – | – | – | 0.20 | 0.38 | 0.60 | 0.86 | 1.17 | 1.53 | – |
| 55 | – | – | – | 0.14 | 0.31 | 0.51 | 0.75 | 1.04 | – | – |
Потребление мощности [кВт]
| tc te | -50 | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
| 25 | 0.28 | 0.33 | 0.39 | 0.45 | 0.50 | 0.55 | 0.59 | 0.63 | 0.65 | 0.66 |
| 30 | – | 0.32 | 0.38 | 0.45 | 0.51 | 0.57 | 0.62 | 0.67 | 0.70 | 0.73 |
| 35 | – | 0.30 | 0.37 | 0.45 | 0.52 | 0.58 | 0.64 | 0.70 | 0.75 | 0.79 |
| 40 | – | – | 0.36 | 0.44 | 0.52 | 0.59 | 0.67 | 0.73 | 0.79 | 0.84 |
| 45 | – | – | 0.34 | 0.43 | 0.52 | 0.60 | 0.68 | 0.76 | 0.83 | 0.89 |
| 50 | – | – | – | 0.42 | 0.51 | 0.60 | 0.69 | 0.78 | 0.86 | – |
| 55 | – | – | – | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | – | – |
Ток [A]
| tc te | -50 | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
| 25 | 1.22 | 1.25 | 1.28 | 1.33 | 1.37 | 1.41 | 1.45 | 1.48 | 1.51 | 1.52 |
| 30 | – | 1.24 | 1.28 | 1.33 | 1.38 | 1.43 | 1.48 | 1.52 | 1.56 | 1.59 |
| 35 | – | 1.23 | 1.27 | 1.32 | 1.38 | 1.44 | 1.50 | 1.56 | 1.61 | 1.65 |
| 40 | – | – | 1.26 | 1.32 | 1.38 | 1.45 | 1.52 | 1.59 | 1.65 | 1.71 |
| 45 | – | – | 1.25 | 1.31 | 1.38 | 1.46 | 1.54 | 1.62 | 1.69 | 1.77 |
| 50 | – | – | – | 1.30 | 1.38 | 1.46 | 1.55 | 1.64 | 1.73 | – |
| 55 | – | – | – | 1.29 | 1.37 | 1.46 | 1.56 | 1.66 | – | – |
Массовое течение [kg/s]
| tc te | -50 | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
| 25 | 1.53 | 4.52 | 8.17 | 12.55 | 17.70 | 23.69 | 30.55 | 38.36 | 47.16 | 57.00 |
| 30 | – | 3.30 | 6.87 | 11.17 | 16.25 | 22.17 | 28.99 | 36.74 | 45.50 | 55.32 |
| 35 | – | 2.07 | 5.54 | 9.74 | 14.74 | 20.59 | 27.33 | 35.03 | 43.74 | 53.50 |
| 40 | – | – | 4.20 | 8.29 | 13.19 | 18.95 | 25.61 | 33.23 | 41.87 | 51.58 |
| 45 | – | – | 2.86 | 6.84 | 11.62 | 17.27 | 23.83 | 31.37 | 39.93 | 49.56 |
| 50 | – | – | – | 5.39 | 10.04 | 15.57 | 22.03 | 29.46 | 37.92 | – |
| 55 | – | – | – | 3.96 | 8.48 | 13.88 | 20.20 | 27.52 | – | – |
C.O.P. [Вт/Вт]
| tc te | -50 | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
| 25 | 0.25 | 0.61 | 0.95 | 1.30 | 1.66 | 2.06 | 2.50 | 3.00 | 3.59 | 4.30 |
| 30 | – | 0.45 | 0.79 | 1.11 | 1.44 | 1.79 | 2.18 | 2.61 | 3.10 | 3.67 |
| 35 | – | 0.28 | 0.62 | 0.94 | 1.24 | 1.56 | 1.90 | 2.27 | 2.68 | 3.16 |
| 40 | – | – | 0.47 | 0.78 | 1.06 | 1.35 | 1.65 | 1.98 | 2.34 | 2.74 |
| 45 | – | – | 0.32 | 0.62 | 0.90 | 1.16 | 1.44 | 1.73 | 2.04 | 2.39 |
| 50 | – | – | – | 0.48 | 0.75 | 1.00 | 1.24 | 1.50 | 1.78 | – |
| 55 | – | – | – | 0.35 | 0.61 | 0.84 | 1.07 | 1.31 | – | – |
Размеры

| L | 365 | mm |
| B | 235 | mm |
| H | 280 | mm |


Отзывы
Отзывов пока нет.