У вас1 товаров в корзине
Итого:
0.00 грн.
| Количество цилиндров: | 2 | |
| Рабочий объём цилиндра [m³/h]: | 5,1 | |
| Масса [kg]: | 42 | |
| Наполнение маслом [dm³]: | 0,6 | |
| Макс. потребление тока: | 3,3 | |
| Ток короткого замыкания: | 20,4 | |
| Питание [V/~/Hz]: | 380-420V/3/50Hz |
| Милиметры (мм) | Дюймы | ||
| Всасываемый потрубок: | 5/8” | ||
| Нагнетательный потрубок: | 1/2” |
| Бренд |
|---|
| tc te | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
| 30 | 0.50 | 0.74 | 1.04 | 1.41 | 1.85 | 2.37 | 2.97 | 3.67 | 4.47 | 5.36 | 6.37 |
| 35 | 0.43 | 0.65 | 0.93 | 1.28 | 1.69 | 2.18 | 2.76 | 3.42 | 4.18 | 5.04 | 6.00 |
| 40 | 0.35 | 0.56 | 0.82 | 1.15 | 1.54 | 2.00 | 2.55 | 3.18 | 3.90 | 4.71 | 5.63 |
| 45 | 0.28 | 0.47 | 0.72 | 1.02 | 1.39 | 1.83 | 2.34 | 2.94 | 3.62 | 4.40 | 5.27 |
| 50 | 0.21 | 0.39 | 0.62 | 0.90 | 1.24 | 1.66 | 2.14 | 2.70 | 3.35 | 4.08 | 4.92 |
| 55 | – | 0.31 | 0.52 | 0.78 | 1.10 | 1.49 | 1.94 | 2.47 | 3.08 | 3.78 | 4.57 |
| 60 | – | – | 0.43 | 0.67 | 0.97 | 1.33 | 1.75 | 2.24 | 2.82 | 3.48 | – |
| tc te | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
| 30 | 0.53 | 0.60 | 0.67 | 0.74 | 0.80 | 0.86 | 0.91 | 0.94 | 0.95 | 0.94 | 0.91 |
| 35 | 0.52 | 0.60 | 0.68 | 0.76 | 0.84 | 0.91 | 0.97 | 1.02 | 1.05 | 1.06 | 1.05 |
| 40 | 0.52 | 0.60 | 0.69 | 0.78 | 0.87 | 0.95 | 1.03 | 1.09 | 1.14 | 1.17 | 1.18 |
| 45 | 0.51 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 0.99 | 1.08 | 1.16 | 1.23 | 1.27 | 1.30 |
| 50 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.81 | 0.92 | 1.03 | 1.13 | 1.22 | 1.31 | 1.37 | 1.42 |
| 55 | – | 0.59 | 0.70 | 0.82 | 0.94 | 1.06 | 1.17 | 1.28 | 1.38 | 1.46 | 1.53 |
| 60 | – | – | 0.70 | 0.82 | 0.95 | 1.08 | 1.21 | 1.33 | 1.44 | 1.54 | – |
| tc te | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
| 30 | 1.81 | 1.87 | 1.94 | 2.01 | 2.07 | 2.13 | 2.17 | 2.20 | 2.22 | 2.21 | 2.17 |
| 35 | 1.81 | 1.88 | 1.95 | 2.03 | 2.10 | 2.18 | 2.24 | 2.29 | 2.32 | 2.33 | 2.32 |
| 40 | 1.81 | 1.88 | 1.96 | 2.05 | 2.14 | 2.22 | 2.30 | 2.36 | 2.41 | 2.45 | 2.46 |
| 45 | 1.80 | 1.88 | 1.97 | 2.06 | 2.16 | 2.26 | 2.35 | 2.44 | 2.51 | 2.56 | 2.60 |
| 50 | 1.79 | 1.87 | 1.97 | 2.08 | 2.19 | 2.30 | 2.40 | 2.50 | 2.59 | 2.67 | 2.73 |
| 55 | – | 1.87 | 1.97 | 2.08 | 2.20 | 2.33 | 2.45 | 2.57 | 2.68 | 2.77 | 2.85 |
| 60 | – | – | 1.96 | 2.09 | 2.22 | 2.35 | 2.49 | 2.62 | 2.75 | 2.87 | – |
| tc te | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
| 30 | 11.39 | 16.64 | 23.06 | 30.74 | 39.77 | 50.24 | 62.24 | 75.86 | 91.18 | 108.29 | 127.29 |
| 35 | 10.04 | 15.14 | 21.40 | 28.93 | 37.80 | 48.11 | 59.94 | 73.39 | 88.55 | 105.49 | 124.32 |
| 40 | 8.67 | 13.61 | 19.72 | 27.09 | 35.80 | 45.95 | 57.62 | 70.90 | 85.89 | 102.66 | 121.31 |
| 45 | 7.27 | 12.06 | 18.01 | 25.22 | 33.77 | 43.76 | 55.27 | 68.38 | 83.20 | 99.80 | 118.28 |
| 50 | 5.83 | 10.47 | 16.27 | 23.32 | 31.71 | 41.54 | 52.88 | 65.83 | 80.48 | 96.91 | 115.22 |
| 55 | – | 8.84 | 14.48 | 21.38 | 29.61 | 39.27 | 50.45 | 63.24 | 77.72 | 93.98 | 112.12 |
| 60 | – | – | 12.66 | 19.40 | 27.47 | 36.97 | 47.99 | 60.61 | 74.92 | 91.01 | – |
| tc te | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
| 30 | 0.96 | 1.25 | 1.56 | 1.91 | 2.30 | 2.76 | 3.29 | 3.92 | 4.71 | 5.71 | 7.03 |
| 35 | 0.81 | 1.08 | 1.36 | 1.67 | 2.02 | 2.40 | 2.84 | 3.36 | 3.99 | 4.75 | 5.73 |
| 40 | 0.68 | 0.93 | 1.19 | 1.47 | 1.77 | 2.10 | 2.47 | 2.91 | 3.42 | 4.03 | 4.78 |
| 45 | 0.55 | 0.79 | 1.03 | 1.28 | 1.55 | 1.84 | 2.16 | 2.53 | 2.95 | 3.45 | 4.05 |
| 50 | 0.42 | 0.65 | 0.88 | 1.11 | 1.35 | 1.61 | 1.89 | 2.21 | 2.56 | 2.98 | 3.46 |
| 55 | – | 0.53 | 0.75 | 0.96 | 1.18 | 1.41 | 1.66 | 1.93 | 2.24 | 2.59 | 2.99 |
| 60 | – | – | 0.62 | 0.82 | 1.02 | 1.23 | 1.45 | 1.69 | 1.95 | 2.25 | – |

| L | 355 | mm |
| B | 235 | mm |
| H | 280 | mm |
Услуга Кэшбек

Отзывы
Отзывов пока нет.