У вас1 товаров в корзине
Итого:
0.00 грн.
| Количество цилиндров: | 2 | |
| Рабочий объём цилиндра [m³/h]: | 5,1 | |
| Масса [kg]: | 41 | |
| Наполнение маслом [dm³]: | 0,6 | |
| Макс. потребление тока: | 3,2 | |
| Ток короткого замыкания: | 15,5 | |
| Питание [V/~/Hz]: | 380-420V/3/50Hz |
| Милиметры (мм) | Дюймы | ||
| Всасываемый потрубок: | 5/8” | ||
| Нагнетательный потрубок: | 1/2” |
| Бренд |
|---|
| tc te | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
| 30 | 0.49 | 0.72 | 1.02 | 1.39 | 1.83 | 2.35 | 2.95 | 3.63 | 4.40 | 5.27 | 6.24 |
| 35 | 0.42 | 0.64 | 0.92 | 1.26 | 1.68 | 2.17 | 2.74 | 3.39 | 4.13 | 4.97 | 5.90 |
| 40 | 0.35 | 0.55 | 0.81 | 1.14 | 1.53 | 2.00 | 2.54 | 3.16 | 3.87 | 4.66 | 5.56 |
| 45 | 0.28 | 0.47 | 0.71 | 1.02 | 1.38 | 1.82 | 2.34 | 2.93 | 3.60 | 4.36 | 5.21 |
| 50 | 0.22 | 0.39 | 0.61 | 0.89 | 1.24 | 1.65 | 2.14 | 2.70 | 3.34 | 4.06 | 4.87 |
| 55 | – | 0.31 | 0.51 | 0.78 | 1.10 | 1.48 | 1.94 | 2.47 | 3.07 | 3.76 | 4.54 |
| 60 | – | – | 0.42 | 0.66 | 0.96 | 1.31 | 1.74 | 2.24 | 2.81 | 3.46 | 4.20 |
| tc te | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
| 30 | 0.50 | 0.57 | 0.65 | 0.72 | 0.79 | 0.85 | 0.89 | 0.92 | 0.93 | 0.92 | 0.88 |
| 35 | 0.50 | 0.58 | 0.67 | 0.75 | 0.83 | 0.90 | 0.96 | 1.00 | 1.03 | 1.04 | 1.02 |
| 40 | 0.50 | 0.59 | 0.68 | 0.77 | 0.86 | 0.94 | 1.02 | 1.08 | 1.13 | 1.15 | 1.16 |
| 45 | 0.50 | 0.59 | 0.69 | 0.79 | 0.89 | 0.98 | 1.07 | 1.15 | 1.21 | 1.26 | 1.29 |
| 50 | 0.49 | 0.59 | 0.69 | 0.80 | 0.91 | 1.02 | 1.12 | 1.21 | 1.30 | 1.37 | 1.42 |
| 55 | – | 0.58 | 0.69 | 0.80 | 0.92 | 1.04 | 1.16 | 1.27 | 1.37 | 1.46 | 1.54 |
| 60 | – | – | 0.68 | 0.80 | 0.93 | 1.07 | 1.20 | 1.32 | 1.44 | 1.55 | 1.65 |
| tc te | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
| 30 | 1.51 | 1.58 | 1.65 | 1.73 | 1.80 | 1.86 | 1.91 | 1.95 | 1.96 | 1.95 | 1.91 |
| 35 | 1.51 | 1.58 | 1.66 | 1.75 | 1.83 | 1.91 | 1.98 | 2.04 | 2.08 | 2.09 | 2.08 |
| 40 | 1.51 | 1.59 | 1.68 | 1.77 | 1.87 | 1.96 | 2.05 | 2.13 | 2.19 | 2.23 | 2.24 |
| 45 | 1.50 | 1.59 | 1.68 | 1.79 | 1.90 | 2.01 | 2.11 | 2.21 | 2.29 | 2.36 | 2.40 |
| 50 | 1.49 | 1.58 | 1.69 | 1.80 | 1.93 | 2.05 | 2.17 | 2.29 | 2.39 | 2.48 | 2.55 |
| 55 | – | 1.58 | 1.69 | 1.81 | 1.95 | 2.09 | 2.23 | 2.36 | 2.49 | 2.60 | 2.70 |
| 60 | – | – | 1.68 | 1.82 | 1.96 | 2.12 | 2.27 | 2.43 | 2.58 | 2.71 | 2.83 |
| tc te | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
| 30 | 10.94 | 16.18 | 22.62 | 30.34 | 39.37 | 49.79 | 61.66 | 75.03 | 89.95 | 106.50 | 124.73 |
| 35 | 9.80 | 14.84 | 21.11 | 28.65 | 37.53 | 47.81 | 59.54 | 72.79 | 87.61 | 104.07 | 122.21 |
| 40 | 8.59 | 13.44 | 19.53 | 26.90 | 35.63 | 45.76 | 57.37 | 70.50 | 85.21 | 101.57 | 119.63 |
| 45 | 7.31 | 11.97 | 17.87 | 25.08 | 33.65 | 43.64 | 55.11 | 68.12 | 82.73 | 99.00 | 116.98 |
| 50 | 5.94 | 10.40 | 16.12 | 23.16 | 31.58 | 41.43 | 52.77 | 65.66 | 80.16 | 96.33 | 114.23 |
| 55 | – | 8.73 | 14.27 | 21.14 | 29.40 | 39.10 | 50.31 | 63.09 | 77.49 | 93.56 | 111.38 |
| 60 | – | – | 12.29 | 19.00 | 27.10 | 36.66 | 47.74 | 60.40 | 74.69 | 90.67 | 108.41 |
| tc te | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
| 30 | 0.97 | 1.26 | 1.57 | 1.92 | 2.32 | 2.78 | 3.31 | 3.95 | 4.74 | 5.75 | 7.08 |
| 35 | 0.83 | 1.09 | 1.38 | 1.69 | 2.03 | 2.42 | 2.87 | 3.39 | 4.01 | 4.78 | 5.75 |
| 40 | 0.69 | 0.93 | 1.20 | 1.48 | 1.78 | 2.12 | 2.50 | 2.93 | 3.44 | 4.04 | 4.78 |
| 45 | 0.56 | 0.79 | 1.04 | 1.29 | 1.56 | 1.86 | 2.18 | 2.55 | 2.96 | 3.45 | 4.03 |
| 50 | 0.44 | 0.66 | 0.89 | 1.12 | 1.37 | 1.63 | 1.91 | 2.22 | 2.57 | 2.97 | 3.44 |
| 55 | – | 0.54 | 0.75 | 0.96 | 1.19 | 1.42 | 1.67 | 1.94 | 2.24 | 2.57 | 2.95 |
| 60 | – | – | 0.62 | 0.82 | 1.02 | 1.23 | 1.45 | 1.69 | 1.95 | 2.23 | 2.55 |

| L | 365 | mm |
| B | 235 | mm |
| H | 280 | mm |
Услуга Кэшбек

Отзывы
Отзывов пока нет.