У вас1 товаров в корзине
Итого:
0.00 грн.
| Первая ступень | Вторая ступень | ||
| Количество цилиндров: | 4 | 2 | |
| абочий объём цилиндра [m³/h]: | 56 | 28 | |
| Масса брутто [kg]: | 4,3 | ||
| Наполнение маслом [dm³]: | 1 5/8″ |
| Питание [V/~/Hz]: | 380-420V/3/50Hz | |
| Ток короткого замыкания [A]: | 174 | |
| Макс. потребление тока [A]: | 30,1 | |
| Номинальная мощность двигателя [кВт]: | 15 |
| Милиметры (мм) | Дюймы | ||
| Всасываемый потрубо: | 1 5/8″ | ||
| Нагнетательный потрубо: | 1 3/8″ |
| Бренд |
|---|
| tc te | -60 | -55 | -50 | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 |
| 30 | 4.83 | 6.69 | 8.88 | 11.44 | 14.37 | 17.72 | 21.50 | 25.73 | 30.46 |
| 35 | 4.76 | 6.58 | 8.73 | 11.21 | 14.07 | 17.33 | 21.00 | 25.12 | 29.71 |
| 40 | 4.69 | 6.46 | 8.54 | 10.95 | 13.72 | 16.87 | 20.43 | 24.42 | 28.87 |
| 45 | 4.62 | 6.33 | 8.33 | 10.65 | 13.31 | 16.35 | 19.78 | 23.63 | 27.92 |
| 50 | 4.55 | 6.18 | 8.09 | 10.30 | 12.85 | 15.76 | 19.05 | 22.74 | 26.87 |
| 55 | 4.46 | 6.00 | 7.81 | 9.91 | 12.34 | 15.10 | 18.24 | 21.77 | – |
| tc te | -60 | -55 | -50 | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 |
| 30 | 6.16 | 7.04 | 7.91 | 8.76 | 9.61 | 10.44 | 11.25 | 12.06 | 12.85 |
| 35 | 6.45 | 7.38 | 8.30 | 9.22 | 10.13 | 11.04 | 11.94 | 12.84 | 13.74 |
| 40 | 6.80 | 7.77 | 8.75 | 9.73 | 10.71 | 11.70 | 12.69 | 13.68 | 14.68 |
| 45 | 7.18 | 8.20 | 9.23 | 10.28 | 11.33 | 12.40 | 13.48 | 14.57 | 15.67 |
| 50 | 7.60 | 8.66 | 9.75 | 10.86 | 11.98 | 13.13 | 14.30 | 15.49 | 16.70 |
| 55 | 8.02 | 9.14 | 10.28 | 11.45 | 12.66 | 13.89 | 15.14 | 16.43 | – |
| tc te | -60 | -55 | -50 | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 |
| 30 | 15.94 | 16.85 | 17.80 | 18.78 | 19.79 | 20.82 | 21.87 | 22.95 | 24.05 |
| 35 | 16.25 | 17.21 | 18.23 | 19.30 | 20.41 | 21.57 | 22.77 | 24.02 | 25.30 |
| 40 | 16.61 | 17.64 | 18.74 | 19.90 | 21.13 | 22.43 | 23.79 | 25.20 | 26.68 |
| 45 | 17.03 | 18.13 | 19.31 | 20.58 | 21.94 | 23.38 | 24.90 | 26.50 | 28.17 |
| 50 | 17.48 | 18.65 | 19.93 | 21.32 | 22.81 | 24.40 | 26.09 | 27.89 | 29.77 |
| 55 | 17.94 | 19.20 | 20.59 | 22.10 | 23.73 | 25.49 | 27.36 | 29.35 | – |
| tc te | -60 | -55 | -50 | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 |
| 30 | 76.35 | 109.19 | 148.96 | 197.38 | 256.17 | 327.07 | 411.79 | 512.05 | 629.58 |
| 35 | 76.01 | 108.84 | 148.38 | 196.37 | 254.52 | 324.56 | 408.21 | 507.19 | 623.24 |
| 40 | 75.75 | 108.22 | 147.21 | 194.43 | 251.60 | 320.45 | 402.70 | 500.07 | 614.29 |
| 45 | 75.50 | 107.30 | 145.39 | 191.51 | 247.37 | 314.69 | 395.21 | 490.64 | 602.70 |
| 50 | 75.23 | 106.01 | 142.88 | 187.56 | 241.77 | 307.24 | 385.68 | 478.83 | 588.40 |
| 55 | 74.87 | 104.31 | 139.61 | 182.52 | 234.75 | 298.03 | 374.07 | 464.60 | – |
| tc te | -60 | -55 | -50 | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 |
| 30 | 0.78 | 0.95 | 1.12 | 1.31 | 1.50 | 1.70 | 1.91 | 2.13 | 2.37 |
| 35 | 0.74 | 0.89 | 1.05 | 1.22 | 1.39 | 1.57 | 1.76 | 1.96 | 2.16 |
| 40 | 0.69 | 0.83 | 0.98 | 1.13 | 1.28 | 1.44 | 1.61 | 1.78 | 1.97 |
| 45 | 0.64 | 0.77 | 0.90 | 1.04 | 1.18 | 1.32 | 1.47 | 1.62 | 1.78 |
| 50 | 0.60 | 0.71 | 0.83 | 0.95 | 1.07 | 1.20 | 1.33 | 1.47 | 1.61 |
| 55 | 0.56 | 0.66 | 0.76 | 0.87 | 0.97 | 1.09 | 1.20 | 1.32 | – |
| Максималная температура кипения | ||
| Температура всасываемого газа 25ºС |
Услуга Кэшбек

Отзывы
Отзывов пока нет.