У вас1 товаров в корзине
Итого:
0.00 грн.
| Компрессор: | Q 5 21.1 Y | |
| Объём ресивера жидкости [dm³]: | 12 | |
| Масса нетто [kg]: | 141 | |
| Масса брутто [kg]: | 155 |
| Поток воздуха [m³/h]: | 11400 | |
| Количество вентиляторов: | 2 | |
| Диаметр вентиляторов [mm]: | 450 | |
| Мощность вентиляторов [Вт ]: | 2 x 220 | |
| Ток вентиляторов (230V/1/50Hz) [A]: | 1,09 | |
| Ток вентиляторов (400V/3/50Hz) [A]: | 0,95 |
| Милиметры (мм) | Дюймы | ||
| Всасываемый трубопровод: | 28,6 | 1 1/8″ | |
| Жидкостный трубопровод: | 19 | 3/4″ |
| Бренд |
|---|
| ta te | 7.5 | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 |
| 27 | 20 550 | 19 030 | 16 160 | 13 580 | 11 270 | 9 200 | 7 400 | 5 840 | 4 510 | 3 370 | 2 430 | 1 650 |
| 32 | 19 360 | 17 940 | 15 250 | 12 810 | 10 260 | 8 640 | 6 910 | 5 430 | 4 160 | 3 070 | 2 170 | 1 430 |
| 43 | 16 760 | 15 500 | 13 160 | 11 030 | 9 070 | 7 380 | 5 870 | 4 530 | 3 390 | 2 420 | 1 620 | 980 |
| С охлаждением головки компрессора |

| A | 1366 | mm |
| B | 705 | mm |
| C | 685 | mm |
| D | 1320 | mm |
| E | 22 | mm |
| F | 234 | mm |
| G | 170 | mm |
| 1: | патрубок высокого давления | 2: | патрубок низкого давления |
| 3: | патрубок наполнения маслом | 4: | смотровое стекло уровня масла |
| 5: | место для грелки картера | 6: | отверстие для слива масла |
| 7: | клапан для впрыска жидкости | 8: | клапан датчика впрыска жидкости |
| 9: | ввод дифф. реле давления масла (l.p) | 10: | ввод дифф. реле давления масла (h.p) |
| 11: | масляный фильтр | 12: | клапан возврата масла |
| 13: | электромагнитный вентиль | 14: | датчик макс.температуры нагнетания |
| 15: | ввод электр. дифф. реле давления масла | AC: | воздушный конденсатор |
| AF: | AF: вентилятор | DV: | вентиль нагнетания |
| FEB: | клемная коробка вентилятора | LR: | ресивер жидкости |
| LRV: | вентиль жидкости | SC: | консоль |
| SD: | консоль для дифф. реле давления масла | SV: | вентиль всасывания |
Услуга Кэшбек

Отзывы
Отзывов пока нет.