У вас1 товаров в корзине
Итого:
0.00 грн.
| Компрессор: | Q 5 19.1 Y | |
| Объём ресивера жидкости [dm³]: | 12 | |
| Масса нетто [kg]: | 141 | |
| Масса брутто [kg]: | 155 |
| Поток воздуха [m³/h]: | 11400 | |
| Количество вентиляторов: | 2 | |
| Диаметр вентиляторов [mm]: | 450 | |
| Мощность вентиляторов [Вт ]: | 2 x 220 | |
| Ток вентиляторов (230V/1/50Hz) [A]: | 1,09 | |
| Ток вентиляторов (400V/3/50Hz) [A]: | 0,95 |
| Милиметры (мм) | Дюймы | ||
| Всасываемый трубопровод: | 28,6 | 1 1/8″ | |
| Жидкостный трубопровод: | 19 | 3/4″ |
| Бренд |
|---|
| ta te | 7.5 | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 |
| 27 | 18 980 | 17 560 | 14 880 | 12 460 | 10 290 | 8 410 | 6 760 | 5 320 | 4 110 | 3 070 | 2 210 | 1 500 |
| 32 | 17 920 | 16 580 | 14 050 | 11 780 | 9 690 | 7 900 | 6 330 | 4 950 | 3 790 | 2 800 | 1 970 | 1 300 |
| 43 | 15 520 | 14 350 | 12 150 | 10 170 | 8 360 | 6 760 | 5 360 | 4 150 | 3 090 | 2 210 | 1 470 | 890 |
| С охлаждением головки компрессора |

| A | 1366 | mm |
| B | 705 | mm |
| C | 685 | mm |
| D | 1320 | mm |
| E | 22 | mm |
| F | 234 | mm |
| G | 170 | mm |
| 1: | патрубок высокого давления | 2: | патрубок низкого давления |
| 3: | патрубок наполнения маслом | 4: | смотровое стекло уровня масла |
| 5: | место для грелки картера | 6: | отверстие для слива масла |
| 7: | клапан для впрыска жидкости | 8: | клапан датчика впрыска жидкости |
| 9: | ввод дифф. реле давления масла (l.p) | 10: | ввод дифф. реле давления масла (h.p) |
| 11: | масляный фильтр | 12: | клапан возврата масла |
| 13: | электромагнитный вентиль | 14: | датчик макс.температуры нагнетания |
| 15: | ввод электр. дифф. реле давления масла | AC: | воздушный конденсатор |
| AF: | AF: вентилятор | DV: | вентиль нагнетания |
| FEB: | клемная коробка вентилятора | LR: | ресивер жидкости |
| LRV: | вентиль жидкости | SC: | консоль |
| SD: | консоль для дифф. реле давления масла | SV: | вентиль всасывания |
Услуга Кэшбек

Отзывы
Отзывов пока нет.