У вас1 товаров в корзине
Итого:
0.00 грн.
| Компрессор: | Q 4 19.1 Y | |
| Объём ресивера жидкости [dm³]: | 7 | |
| Масса нетто [kg]: | 122 | |
| Масса брутто [kg]: | 134 |
| Поток воздуха [m³/h]: | 5800 | |
| Количество вентиляторов: | 2 | |
| Диаметр вентиляторов [mm]: | 400 | |
| Мощность вентиляторов [Вт ]: | 2 x 180 | |
| Ток вентиляторов (230V/1/50Hz) [A]: | 0,84 | |
| Ток вентиляторов (400V/3/50Hz) [A]: | – |
| Милиметры (мм) | Дюймы | ||
| Всасываемый трубопровод: | 28,6 | 1 1/8″ | |
| Жидкостный трубопровод: | 15,8 | 5/8″ |
| Бренд |
|---|
| ta te | 7.5 | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 |
| 27 | 17 120 | 15 940 | 13 680 | 11 600 | 9 730 | 7 990 | 6 450 | 5 130 | 3 970 | 2 970 | 2 150 | 1 460 |
| 32 | 15 970 | 14 890 | 12 850 | 10 910 | 9 140 | 7 510 | 6 040 | 4 760 | 3 660 | 2 720 | 1 930 | 1 270 |
| 43 | – | – | 11 080 | 9 380 | 7 800 | 6 380 | 5 070 | 3 950 | 2 970 | 2 140 | 1 430 | 870 |
| С охлаждением головки компрессора |

| A | 1004 | mm |
| B | 710 | mm |
| C | 545 | mm |
| D | 960 | mm |
| E | 20 | mm |
| F | 360 | mm |
| G | 110 | mm |
| 1: | патрубок высокого давления | 2: | патрубок низкого давления |
| 3: | патрубок наполнения маслом | 4: | смотровое стекло уровня масла |
| 5: | место для грелки картера | 6: | отверстие для слива масла |
| 7: | клапан для впрыска жидкости | 8: | клапан датчика впрыска жидкости |
| 9: | ввод дифф. реле давления масла (l.p) | 10: | ввод дифф. реле давления масла (h.p) |
| 11: | масляный фильтр | 12: | клапан возврата масла |
| 13: | электромагнитный вентиль | 14: | датчик макс.температуры нагнетания |
| 15: | ввод электр. дифф. реле давления масла | AC: | воздушный конденсатор |
| AF: | AF: вентилятор | DV: | вентиль нагнетания |
| FEB: | клемная коробка вентилятора | LR: | ресивер жидкости |
| LRV: | вентиль жидкости | SC: | консоль |
| SD: | консоль для дифф. реле давления масла | SV: | вентиль всасывания |
Услуга Кэшбек

Отзывы
Отзывов пока нет.