У вас1 товаров в корзине
Итого:
0.00 грн.
| Компрессор: | D 4 16.1 Y | |
| Объём ресивера жидкости [dm³]: | 7 | |
| Масса нетто [kg]: | 94 | |
| Масса брутто [kg]: | 106 |
| Поток воздуха [m³/h]: | 5800 | |
| Количество вентиляторов: | 2 | |
| Диаметр вентиляторов [mm]: | 400 | |
| Мощность вентиляторов [Вт ]: | 2 x 180 | |
| Ток вентиляторов (230V/1/50Hz) [A]: | 0,84 | |
| Ток вентиляторов (400V/3/50Hz) [A]: | – |
| Милиметры (мм) | Дюймы | ||
| Всасываемый трубопровод: | 28,6 | 1 1/8″ | |
| Жидкостный трубопровод: | 12,7 | 1/2″ |
| Бренд |
|---|
| ta te | 12.5 | 7.5 | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 |
| 27 | 17 900 | 15 500 | 14 320 | 12 290 | 10 430 | 8 760 | 7 230 | 5 880 | 4 700 | 3 670 |
| 32 | 16 810 | 14 550 | 13 470 | 11 570 | 9 820 | 8 240 | 6 780 | 5 500 | 4 380 | 3 410 |
| 43 | 14 430 | 12 470 | 11 570 | 9 940 | 8 420 | 7 030 | 5 790 | 4 680 | 3 670 | 2 800 |
| С охлаждением головки компрессора |

,
| A | 1006 | mm |
| B | 705 | mm |
| C | 545 | mm |
| D | 960 | mm |
| E | 20 | mm |
| F | 360 | mm |
| G | 110 | mm |
| 1: | патрубок высокого давления | 2: | патрубок низкого давления |
| 3: | патрубок наполнения маслом | 4: | смотровое стекло уровня масла |
| 5: | место для грелки картера | 6: | отверстие для слива масла |
| 7: | клапан для впрыска жидкости | 8: | клапан датчика впрыска жидкости |
| 9: | ввод дифф. реле давления масла (l.p) | 10: | ввод дифф. реле давления масла (h.p) |
| 11: | масляный фильтр | 12: | клапан возврата масла |
| 13: | электромагнитный вентиль | 14: | датчик макс.температуры нагнетания |
| 15: | ввод электр. дифф. реле давления масла | AC: | воздушный конденсатор |
| AF: | AF: вентилятор | DV: | вентиль нагнетания |
| FEB: | клемная коробка вентилятора | LR: | ресивер жидкости |
| LRV: | вентиль жидкости | SC: | консоль |
| SD: | консоль для дифф. реле давления масла | SV: | вентиль всасывания |
Услуга Кэшбек

Отзывы
Отзывов пока нет.