У вас1 товаров в корзине
Итого:
210 834.00 грн.
| Компрессор: | D 3 13.1 Y | |
| Объём ресивера жидкости [dm³]: | 5,7 | |
| Масса нетто [kg]: | 74 | |
| Масса брутто [kg]: | 82 |
| Поток воздуха [m³/h]: | 2900 | |
| Количество вентиляторов: | 1 | |
| Диаметр вентиляторов [mm]: | 400 | |
| Мощность вентиляторов [Вт ]: | 1 x 180 | |
| Ток вентиляторов (230V/1/50Hz) [A]: | 0,84 | |
| Ток вентиляторов (400V/3/50Hz) [A]: | – |
| Милиметры (мм) | Дюймы | ||
| Всасываемый трубопровод: | 28,6 | 1 1/8″ | |
| Жидкостный трубопровод: | 12,7 | 1/2″ |
| Бренд |
|---|
| ta te | 12.5 | 7.5 | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 |
| 27 | 13 410 | 11 810 | 11 000 | 9 480 | 8 070 | 6 760 | 5 590 | 4 550 | 3 610 | 2 800 |
| 32 | 12 600 | 11 000 | 10 250 | 8 890 | 7 550 | 6 330 | 5 220 | 4 230 | 3 330 | 2 560 |
| 43 | – | – | – | 7 590 | 6 430 | 5 360 | 4 390 | 3 510 | 2 730 | 2 060 |
| С охлаждением головки компрессора |

| A | 706 | mm |
| B | 700 | mm |
| C | 513 | mm |
| D | 660 | mm |
| E | 20 | mm |
| F | 360 | mm |
| G | 110 | mm |
| 1: | патрубок высокого давления | 2: | патрубок низкого давления |
| 3: | патрубок наполнения маслом | 4: | смотровое стекло уровня масла |
| 5: | место для грелки картера | 6: | отверстие для слива масла |
| 7: | клапан для впрыска жидкости | 8: | клапан датчика впрыска жидкости |
| 9: | ввод дифф. реле давления масла (l.p) | 10: | ввод дифф. реле давления масла (h.p) |
| 11: | масляный фильтр | 12: | клапан возврата масла |
| 13: | электромагнитный вентиль | 14: | датчик макс.температуры нагнетания |
| 15: | ввод электр. дифф. реле давления масла | AC: | воздушный конденсатор |
| AF: | AF: вентилятор | DV: | вентиль нагнетания |
| FEB: | клемная коробка вентилятора | LR: | ресивер жидкости |
| LRV: | вентиль жидкости | SC: | консоль |
| SD: | консоль для дифф. реле давления масла | SV: | вентиль всасывания |
Услуга Кэшбек

Отзывы
Отзывов пока нет.