Тип: Холодильные агрегаты оборудованы воздушным конденсатором и поршневым полугерметичным компрессором
Производитель: Copeland
Серия: S
Модель: W9-3SS-1000
Технические данные агрегата
| | |
| Компрессор: | D3SS-1000 | |
| Объём ресивера жидкости [dm³]: | 18 | |
| Масса [kg]: | 413 | |
| Тип кожуха: | W | |
Технические данные конденсатора
| | |
| Поток воздуха [m³/s]: | 3,3 | |
| Модели вентиляторов: | 611 | |
| Сила тока вентиляторов [A]: | 2,4 | |
| Питание [V/f/Hz]: | 230V/1/50Hz | |
Присоединения
| | | |
| Милиметры (мм) | Дюймы | |
| Всасываемый трубопровод: | | 1 5/8” | |
| Жидкостный трубопровод: | | 7/8” | |
Производительность
Холодопроизводительность [кВт]
| ta te | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
| 27 | 3.85 | 5.75 | 8.05 | 10.75 | 13.85 | 17.40 | 21.50 | 26.00 | 31.00 |
| 32 | 3.25 | 5.10 | 7.30 | 9.85 | 12.80 | 16.20 | 20.10 | 24.40 | 29.20 |
| 38 | 2.61 | 4.35 | 6.40 | 8.80 | 11.60 | 14.80 | 18.40 | 22.50 | 27.00 |
| 43 | 2.09 | 3.75 | 5.70 | 8.00 | 10.65 | 13.65 | 17.10 | 20.90 | – |
| 46 | – | 3.45 | 5.30 | 7.55 | 10.05 | 13.00 | 16.30 | – | – |
| 49 | – | 3.10 | 4.95 | 7.05 | 9.50 | – | – | – | – |
Потребление мощности [кВт]
| ta te | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 |
| 27 | 4.84 | 5.70 | 6.60 | 7.50 | 8.45 | 9.45 | 10.50 | 11.70 | 13.10 |
| 32 | 4.75 | 5.70 | 6.65 | 7.65 | 8.65 | 9.70 | 10.80 | 12.10 | 13.50 |
| 38 | 4.62 | 5.70 | 6.70 | 7.75 | 8.85 | 10.00 | 11.20 | 12.60 | 14.00 |
| 43 | 4.48 | 5.65 | 6.75 | 7.90 | 9.05 | 10.30 | 11.60 | 13.00 | – |
| 46 | – | 5.60 | 6.75 | 7.95 | 9.15 | 10.40 | 11.80 | – | – |
| 49 | – | 5.55 | 6.80 | 8.00 | 9.30 | – | – | – | – |
| | |
| | Условия испытания: 20 ºC Температура всасываемого газа |
Условия испытания: 20 ºC Температура всасываемого газа
te – Температура кипения [ºC]
ta – Температура окружающей среды [ºC]
Отзывы
Отзывов пока нет.