Тип: Холодильные агрегаты оборудованы воздушным конденсатором и поршневым полугерметичным компрессором
Производитель: Copeland
Серия: S
Модель: S9-2SC-55X Air
Технические данные агрегата
| Компрессор: | D2SC-55 X Air | |
| Объём ресивера жидкости [dm³]: | 14 | |
| Масса [kg]: | 167 | |
| Тип кожуха: | R/S |
Технические данные конденсатора
| Поток воздуха [m³/s]: | 1,94 | |
| Модели вентиляторов: | 271 | |
| Сила тока вентиляторов [A]: | 1,35 | |
| Питание [V/f/Hz]: | 230V/1/50Hz |
Присоединения
| Милиметры (мм) | Дюймы | ||
| Всасываемый трубопровод: | 1 1/8” | ||
| Жидкостный трубопровод: | 3/4” |
| Бренд |
|---|
Производительность
Холодопроизводительность [кВт]
| ta te | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 |
| 27 | 2.39 | 3.45 | 4.65 | 6.10 | 7.80 | 9.70 |
| 32 | 2.13 | 3.15 | 4.30 | 5.70 | 7.25 | – |
| 38 | 1.33 | 2.78 | 3.90 | 5.20 | – | – |
| 43 | 1.08 | 2.51 | 3.55 | 4.80 | – | – |
| 46 | – | 1.82 | 3.40 | 4.55 | – | – |
| 49 | – | 1.66 | 3.20 | 4.35 | – | – |
Потребление мощности [кВт]
| ta te | -45 | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 |
| 27 | 2.68 | 3.13 | 3.60 | 4.07 | 4.56 | 5.05 |
| 32 | 2.68 | 3.15 | 3.65 | 4.17 | 4.71 | – |
| 38 | 2.66 | 3.16 | 3.70 | 4.28 | – | – |
| 43 | 2.63 | 3.16 | 3.74 | 4.35 | – | – |
| 46 | – | 3.16 | 3.76 | 4.39 | – | – |
| 49 | – | 3.16 | 3.77 | 4.43 | – | – |
| Условия испытания: 20 ºC Температура всасываемого газа |
Условия испытания: 20 ºC Температура всасываемого газа
te – Температура кипения [ºC]
ta – Температура окружающей среды [ºC]
Размеры

| T | 820 | mm |
| B | 1130 | mm |
| H | 633 | mm |
| t | 1095 | mm |
| b | 475 | mm |
| Ø | 14 | mm |


Отзывы
Отзывов пока нет.