Тип: Холодильные агрегаты оборудованы воздушным конденсатором и спиральным герметичным компрессором
Производитель: Copeland
Серия: MC HAT
Модель: MC-S9-ZF24KE-TWD
Технические данные агрегата
| | |
| Компрессор: | ZF24K4E-TWD | |
| Объём ресивера жидкости [dm3]: | 11,5 | |
| Масса [kg]: | 210 | |
| Тип кожуха: | R/S-QR | |
Технические данные конденсатора
| | |
| Модель: | S9 | |
| Поток воздуха [m³/s]: | 1,94 | |
| Модели вентиляторов: | 271 | |
| Количество вентиляторов: | 2 | |
| Мощность вентиляторов [Вт]: | 600 | |
| Питание [V/f/Hz]: | 420V/3/50Hz | |
Присоединения
| | | |
| Милиметры (мм) | Дюймы | |
| Всасываемый трубопровод: | | 1 3/8” | |
| Жидкостный трубопровод: | | 1/2″ | |
Производительность
Холодопроизводительность [кВт]
| ta te | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 7 |
| 27 | 4.40 | 5.55 | 6.85 | 8.30 | 9.90 | 11.70 | 13.65 | 15.80 | 18.20 | 20.70 | 21.70 |
| 32 | 4.15 | 5.25 | 6.45 | 7.80 | 9.25 | 10.90 | 12.70 | 14.70 | 16.80 | 19.10 | 20.10 |
| 38 | 3.75 | 4.80 | 5.90 | 7.10 | 8.45 | 9.90 | 11.50 | 13.25 | 15.20 | 17.20 | 18.10 |
| 43 | 3.40 | 4.40 | 5.40 | 6.50 | 7.65 | 8.95 | 10.40 | 12.00 | 13.70 | 15.60 | – |
Потребление мощности [кВт]
| ta te | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 7 |
| 27 | 4.31 | 4.57 | 4.83 | 5.10 | 5.40 | 5.75 | 6.10 | 6.50 | 6.95 | 7.45 | 7.65 |
| 32 | 4.62 | 4.91 | 5.20 | 5.50 | 5.80 | 6.15 | 6.50 | 6.90 | 7.35 | 7.85 | 8.05 |
| 38 | 5.00 | 5.35 | 5.65 | 6.00 | 6.30 | 6.65 | 7.05 | 7.45 | 7.90 | 8.35 | 8.55 |
| 43 | 5.35 | 5.70 | 6.05 | 6.40 | 6.75 | 7.15 | 7.50 | 7.95 | 8.35 | 8.85 | – |
Условия испытания: 20oC Температура всасываемого газа
te – Температура кипения [ºC]
ta – Температура окружающей среды [ºC]
Отзывы
Отзывов пока нет.