| Бренд |
|---|
Технические характеристики

| Напряжение | 400 – 440 V / 50 – 60 Hz – 3 ~ |
| Уровень шума, дБА | 78 |
| Вес нетто, кг | 54 |
| Расход воздуха, м³/ч. | 2250 |
| Номинальный ток (RLA),А | 3.64 |
| Максимальный ток, А | 5.43 |
| Пусковой ток (LRA) , А | 29 |
| Скорость вращения вентилятора, об./мин. | 1440 |
| Мощность вентилятора, Вт | 90 |
| Крыльчатка, Ø | 356 |
| Конденсатор | 356/8600 |
| Объём ресивера, л. | 3.9 |
| Всасывающий линия, мм. | 15,9 (5/8″) |
| Жидкостная линия, мм. | 9,5 (3/8″) |
Эксплуатационные характеристики

Хладагент: R404A
Холодопроизводительность (Вт)
| Испарение | Температура окружающей среды | ||
| 25°C | 32°C | 43°C | |
| -45 | 930 | 716 | – |
| -40 | 1320 | 1083 | 717 |
| -35 | 1787 | 1519 | 1103 |
| -30 | 2324 | 2019 | 1545 |
| -25 | 2923 | 2577 | 2038 |
| -20 | 3573 | 3184 | 2577 |
| -15 | 4264 | 3829 | 3154 |
| -10 | 4981 | 4503 | 3764 |
Потребляемая мощность (Вт)
| Испарение | Температура окружающей среды | ||
| 25°C | 32°C | 43°C | |
| -45 | 1156 | 1082 | – |
| -40 | 1315 | 1261 | 1176 |
| -35 | 1521 | 1486 | 1431 |
| -30 | 1772 | 1757 | 1733 |
| -25 | 2070 | 2074 | 2081 |
| -20 | 2414 | 2438 | 2475 |
| -15 | 2804 | 2848 | 2916 |
| -10 | 3241 | 3303 | 3402 |
по стандарту EN13215 (темп. всасываемых паров 20°С, переохлаждение жидкости 3 К)




Отзывы
Отзывов пока нет.