| Бренд |
|---|
Технические характеристики
| Напряжение | 220 – 240 V / 50 hz – 1 ~ |
| Уровень шума, дБА | 69 |
| Вес нетто, кг | 41 |
| Расход воздуха, м³/ч. | 980 |
| Номинальный ток (RLA),А | 7.04 |
| Максимальный ток, А | 10.7 |
| Пусковой ток (LRA) , А | 34.3 |
| Скорость вращения вентилятора,об./мин | 1350 |
| Мощность вентилятора, Вт | 22 |
| Крыльчатка, Ø | 300 |
| Конденсатор | 300/4600 |
| Объём ресивера, л. | 1.5 |
| Всасывающий линия, мм. | 15,9 (5/8″) |
| Жидкостная линия, мм. | 9,5 (3/8″) |
Эксплуатационные характеристики
Хладагент: R404A
| ▼t | ►to | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 |
| 25°C | Q [W] | 1076 | 1366 | 1674 | 1 992 | 2311 | 2622 | 2913 | 3174 | 3395 |
| P [W] | 739 | 838 | 945 | 1059 | 1182 | 1312 | 1450 | 1596 | 1750 | |
| I [A] | 4.08 | 4.44 | 4.86 | 5.33 | 5.86 | 6.45 | 7.09 | 7.78 | 8.54 | |
| Tc[Cº] | 32.9 | 35.5 | 38.2 | 40.9 | 43.7 | 46.6 | 49.6 | 52.6 | 55.7 | |
| 32°C | Q [W] | 893 | 1174 | 1464 | 1758 | 2048 | 2327 | 2585 | 2815 | 3008 |
| P [W] | 715 | 824 | 942 | 1067 | 1199 | 1340 | 1489 | 1645 | 1809 | |
| I [A] | 4 | 4.41 | 4.87 | 5.39 | 5.97 | 6.6 | 7.29 | 8.03 | 8.83 | |
| Tc[Cº] | 38.8 | 41.2 | 43.7 | 46.2 | 48.8 | 51.4 | 54.2 | 57 | 59.8 | |
| 43°C | Q [W] | 606 | 871 | 1135 | 1392 | 1638 | 1869 | 2078 | ||
| P [W] | 678 | 804 | 937 | 1078 | 1227 | 1384 | 1549 | |||
| I [A] | 3.88 | 4.36 | 4.89 | 5.49 | 6.13 | 6.84 | 7.6 | |||
| Tc[Cº] | 48.2 | 50.2 | 52.3 | 54.4 | 56.7 | 59 | 61.3 |
по стандарту EN13215 (темп. всасываемых паров 20°С, переохлаждение жидкости 3 К)
Условные обозначения
- t – температураокружающей среды
- to – температура испарения
- Q [W] – холодопроизводительность (R404a)
- P [W] – потребляемая мощность
- I [A] – ток
- Tc[Cº] – температура конденсации


Отзывы
Отзывов пока нет.