У вас1 товаров в корзине
Итого:
0.00 грн.
| Бренд |
|---|
| Напряжение | 400 – 440 V / 50 – 60 hz – 3 ~ |
| Уровень шума, дБА | 68 |
| Вес нетто, кг | 33 |
| Расход воздуха, м³/ч. | 980 |
| Номинальный ток (RLA),А | 2.37 |
| Максимальный ток, А | 3.36 |
| Пусковой ток (LRA) , А | 13.5 |
| Скорость вращения вентилятора, об./мин | 1350 |
| Мощность вентилятора, Вт | 22 |
| Крыльчатка, Ø | 300 |
| Конденсатор | 300/4200 |
| Объём ресивера, л. | 2.35 |
| Всасывающий линия, мм. | 15,9 (5/8″) |
| Жидкостная линия, мм. | 9,5 (3/8″) |
Хладагент: R404A
Холодопроизводительность (Вт)
| Испарение | Температура окружающей среды | ||
| 25°C | 32°C | 43°C | |
| -25 | 967 | 847 | 652 |
| -20 | 1188 | 1056 | 842 |
| -15 | 1435 | 1285 | 1043 |
| -10 | 1706 | 1531 | 1251 |
| -5 | 1996 | 1791 | 1466 |
| 0 | 2301 | 2062 | 1684 |
| 5 | 2615 | 2338 | 1903 |
| 10 | 2932 | 2615 | 2122 |
| 15 | 3248 | 2890 | 2340 |
Потребляемая мощность (Вт)
| Испарение | Температура окружающей среды | ||
| 25°C | 32°C | 43°C | |
| -25 | 690 | 690 | 690 |
| -20 | 766 | 775 | 790 |
| -15 | 846 | 864 | 892 |
| -10 | 929 | 956 | 998 |
| -5 | 1016 | 1052 | 1108 |
| 0 | 1106 | 1151 | 1221 |
| 5 | 1200 | 1253 | 1337 |
| 10 | 1297 | 1359 | 1457 |
| 15 | 1397 | 1468 | 1580 |
по стандарту EN13215 (темп. всасываемых паров 20°С, переохлаждение жидкости 3 К)
Услуга Кэшбек

Отзывы
Отзывов пока нет.