| Бренд |
|---|
Технические характеристики
| Напряжение | 400 – 440 V / 50 – 60 Hz – 3 ~ |
| Уровень шума, дБА | 65 |
| Вес нетто, кг | 35 |
| Расход воздуха, м³/ч. | 900 |
| Номинальный ток (RLA),А | 2.4 |
| Максимальный ток, А | 3.5 |
| Пусковой ток (LRA) , А | 16.1 |
| Скорость вращения вентилятора, об./мин. | 1200 |
| Мощность вентилятора, Вт | 30 |
| Крыльчатка, Ø | 300 |
| Конденсатор | 300/3000 |
| Объём ресивера, л. | 2.35 |
| Всасывающий линия, мм. | 15,9 (5/8″) |
| Жидкостная линия, мм. | 9,5 (3/8″) |
Эксплуатационные характеристики
Хладагент: R404A
| ▼t | ►to | -40°C | -35°C | -30°C | -25°C | -20°C | -15°C | -10°C |
| 25°C | Q [W] | 733 | 959 | 1215 | 1497 | 1798 | 2113 | 2433 |
| P [W] | 767 | 880 | 1011 | 1159 | 1323 | 1506 | 1705 | |
| I [A] | 4.35 | 4.77 | 5.29 | 5.9 | 6.61 | 7.41 | 8.31 | |
| Tc[Cº] | 32.6 | 34.9 | 37.5 | 40.2 | 43.2 | 46.5 | 49.9 | |
| 32°C | Q [W] | 631 | 838 | 1070 | 1323 | 1593 | 1873 | 2157 |
| P [W] | 750 | 873 | 1013 | 1171 | 1346 | 1538 | 1747 | |
| I [A] | 4.3 | 4.76 | 5.32 | 5.97 | 6.72 | 7.56 | 8.5 | |
| Tc[Cº] | 38.7 | 40.8 | 43.2 | 45.8 | 48.7 | 51.7 | 55 | |
| 43°C | Q [W] | 649 | 843 | 1053 | 1274 | 1501 | 1731 | |
| P [W] | 861 | 1017 | 1191 | 1381 | 1589 | 1814 | ||
| I [A] | 4.74 | 5.36 | 6.08 | 6.89 | 7.8 | 8.8 | ||
| Tc[Cº] | 50.1 | 52.3 | 54.6 | 57.2 | 60.1 | 63.1 |
по стандарту EN13215 (темп. всасываемых паров 20°С, переохлаждение жидкости 3 К)
Условные обозначения
- t – температураокружающей среды
- to – температура испарения
- Q [W] – холодопроизводительность (R404a)
- P [W] – потребляемая мощность
- I [A] – ток
- Tc[Cº] – температура конденсации



Отзывы
Отзывов пока нет.