| Бренд |
|---|
Технические характеристики
| Напряжение | 400 – 440 V / 50 – 60 Hz – 3 ~ |
| Уровень шума, дБА | 71 |
| Вес нетто, кг | 39 |
| Расход воздуха, м³/ч. | 1130 |
| Номинальный ток (RLA),А | 1.8 |
| Максимальный ток, А | 3.2 |
| Пусковой ток (LRA) , А | 13.9 |
| Скорость вращения вентилятора, об./мин. | 1350 |
| Мощность вентилятора, Вт | 22 |
| Крыльчатка, Ø | 300 |
| Конденсатор | 300/3000 |
| Объём ресивера, л. | 2.35 |
| Всасывающий линия, мм. | 12,7 (1/2″) |
| Жидкостная линия, мм. | 9,5 (3/8″) |
Эксплуатационные характеристики
Хладагент: R404A
| ▼t | ►to | -40°C | -35°C | -30°C | -25°C | -20°C | -15°C | -10°C |
| 25°C | Q [W] | 575 | 766 | 984 | 1228 | 1494 | 1778 | 2076 |
| P [W] | 594 | 689 | 792 | 904 | 1024 | 1153 | 1290 | |
| I [A] | 1.41 | 1.5 | 1.62 | 1.76 | 1.92 | 2.11 | 2.32 | |
| Tc[Cº] | 29.3 | 31.2 | 33.3 | 35.5 | 37.9 | 40.4 | 43.1 | |
| 32°C | Q [W] | 487 | 662 | 860 | 1079 | 1317 | 1571 | 1835 |
| P [W] | 578 | 682 | 795 | 916 | 1045 | 1183 | 1330 | |
| I [A] | 1.41 | 1.51 | 1.64 | 1.79 | 1.96 | 2.16 | 2.38 | |
| Tc[Cº] | 35.3 | 37.2 | 39.2 | 41.4 | 43.8 | 46.3 | 48.9 | |
| 43°C | Q [W] | 505 | 672 | 854 | 1049 | 1255 | 1467 | |
| P [W] | 672 | 798 | 934 | 1078 | 1230 | 1391 | ||
| I [A] | 1.53 | 1.67 | 1.83 | 2.02 | 2.24 | 2.47 | ||
| Tc[Cº] | 46.7 | 48.6 | 50.8 | 53 | 55.5 | 58 |
по стандарту EN13215 (темп. всасываемых паров 20°С, переохлаждение жидкости 3 К)
Условные обозначения
- t – температураокружающей среды
- to – температура испарения
- Q [W] – холодопроизводительность (R404a)
- P [W] – потребляемая мощность
- I [A] – ток
- Tc[Cº] – температура конденсации



Отзывы
Отзывов пока нет.