| Бренд |
|---|
Технические характеристики

| Напряжение | 400 – 440 V / 50 – 60 Hz – 3 ~ |
| Уровень шума, дБА | 85 |
| Вес нетто, кг | 108 |
| Расход воздуха, м³/ч. | 4800 |
| Номинальный ток (RLA),А | 7.1 |
| Максимальный ток, А | 14.1 |
| Пусковой ток (LRA) , А | 58 |
| Скорость вращения вентилятора, об./мин. | 1440 |
| Мощность вентилятора, Вт | 90 |
| Крыльчатка, Ø | 356 |
| Конденсатор | B356/16000 |
| Объём ресивера, л. | 6 |
| Всасывающий линия, мм. | 28,6 (1″1/8″) |
| Жидкостная линия, мм. | 9,5 (3/8″) |
Эксплуатационные характеристики

Хладагент: R404A
| ▼t | ►to | -40°C | -35°C | -30°C | -25°C | -20°C | -15°C | -10°C |
| 25°C | Q [W] | 2754 | 3770 | 4925 | 6196 | 7552 | 8946 | 10321 |
| P [W] | 2416 | 2920 | 3461 | 4047 | 4689 | 5397 | 6184 | |
| I [A] | 5.49 | 6.03 | 6.67 | 7.41 | 8.26 | 9.23 | 10.33 | |
| Tc[Cº] | 30.5 | 32.3 | 34.4 | 36.8 | 39.5 | 42.6 | 46.2 | |
| 32°C | Q [W] | 2258 | 3199 | 4253 | 5401 | 6612 | 7842 | 9039 |
| P [W] | 2352 | 2885 | 3457 | 4074 | 4747 | 5485 | 6302 | |
| I [A] | 5.42 | 6.01 | 6.69 | 7.47 | 8.36 | 9.36 | 10.49 | |
| Tc[Cº] | 36.8 | 38.6 | 40.6 | 42.9 | 45.6 | 48.6 | 52 | |
| 43°C | Q [W] | 2336 | 3230 | 4182 | 5165 | 6144 | 7073 | |
| P [W] | 2775 | 3395 | 4062 | 4784 | 5572 | 6436 | ||
| I [A] | 5.87 | 6.62 | 7.47 | 8.42 | 9.47 | 10.65 | ||
| Tc[Cº] | 48.3 | 50.3 | 52.5 | 55 | 57.9 | 61.2 |
по стандарту EN13215 (темп. всасываемых паров 20°С, переохлаждение жидкости 3 К)
Условные обозначения
- t – температураокружающей среды
- to – температура испарения
- Q [W] – холодопроизводительность (R404a)
- P [W] – потребляемая мощность
- I [A] – ток
- Tc[Cº] – температура конденсации




Отзывы
Отзывов пока нет.