| Бренд |
|---|
Технические характеристики
| Напряжение | 400 – 440 V / 50 – 60 – hz – 3 ~ |
| Уровень шума, дБА | 83 |
| Вес нетто, кг | 108 |
| Расход воздуха, м³/ч. | 6250 |
| Номинальный ток (RLA),А | 13.3 |
| Максимальный ток, А | 21 |
| Пусковой ток (LRA) , А | 61 |
| Скорость вращения вентилятора,об./мин | 940 |
| Мощность вентилятора, Вт | 370 |
| Крыльчатка, Ø | 552 |
| Конденсатор | 560/25000 |
| Объём ресивера, л. | 9.5 |
| Всасывающий линия, мм. | 28,6 (1″1/8) |
| Жидкостная линия, мм. | 15,9 (5/8″) |
Эксплуатационные характеристики
Хладагент: R404A
Холодопроизводительность (Вт
| Испарение | Температура окружающей среды | ||
| 25°C | 32°C | 43°C | |
| -25 | 4743 | – | – |
| -20 | 6598 | 6003 | – |
| -15 | 8452 | 7680 | 6618 |
| -10 | 10302 | 9361 | 8110 |
| -5 | 12142 | 11038 | 9608 |
| 0 | 13966 | 12704 | 11101 |
| 5 | 15763 | 14348 | 12575 |
| 10 | 17515 | 15950 | 14005 |
| 15 | 19196 | 17480 | 15348 |
Потребляемая мощность (Вт)
| Испарение | Температура окружающей среды | ||
| 25°C | 32°C | 43°C | |
| -25 | 3595 | – | – |
| -20 | 3961 | 4009 | – |
| -15 | 4394 | 4498 | 4662 |
| -10 | 4893 | 5057 | 5314 |
| -5 | 5457 | 5684 | 6040 |
| 0 | 6088 | 6381 | 6840 |
| 5 | 6785 | 7146 | 7713 |
| 10 | 7549 | 7981 | 8661 |
| 15 | 8378 | 8885 | 9682 |
по стандарту EN13215 (темп. всасываемых паров 20°С, переохлаждение жидкости 3 К)



Отзывы
Отзывов пока нет.