| Бренд |
|---|
Технические характеристики
| Напряжение | 400 – 440 V / 50 – 60 – hz – 3 ~ |
| Уровень шума, дБА | 85 |
| Вес нетто, кг | 103 |
| Расход воздуха, м³/ч. | 6190 |
| Номинальный ток (RLA),А | 11.1 |
| Максимальный ток, А | 16.1 |
| Пусковой ток (LRA) , А | 55 |
| Скорость вращения вентилятора,об./мин | 1290 |
| Мощность вентилятора, Вт | 460 |
| Крыльчатка, Ø | 497 |
| Конденсатор | 500/22000 |
| Объём ресивера, л. | 9.5 |
| Всасывающий линия, мм. | 28,6 (1″1/8) |
| Жидкостная линия, мм. | 15,9 (5/8″) |
Эксплуатационные характеристики
Хладагент: R404A
Холодопроизводительность (Вт)
| Испарение | Температура окружающей среды | ||
| 25°C | 32°C | 43°C | |
| -25 | 4235 | – | – |
| -20 | 5502 | 5020 | – |
| -15 | 6876 | 6256 | 5387 |
| -10 | 8353 | 7593 | 6577 |
| -5 | 9928 | 9027 | 7858 |
| 0 | 11595 | 10549 | 9221 |
| 5 | 13342 | 12148 | 10654 |
| 10 | 15154 | 13808 | 12133 |
| 15 | 17005 | 15498 | 13620 |
Потребляемая мощность (Вт)
| Испарение | Температура окружающей среды | ||
| 25°C | 32°C | 43°C | |
| -25 | 3039 | – | – |
| -20 | 3340 | 3380 | – |
| -15 | 3687 | 3774 | 3912 |
| -10 | 4079 | 4216 | 4430 |
| -5 | 4517 | 4705 | 4999 |
| 0 | 5001 | 5241 | 5618 |
| 5 | 5530 | 5824 | 6287 |
| 10 | 6106 | 6455 | 7005 |
| 15 | 6726 | 7134 | 7774 |
по стандарту EN13215 (темп. всасываемых паров 20°С, переохлаждение жидкости 3 К)



Отзывы
Отзывов пока нет.