| Бренд |
|---|
Технические характеристики
| Напряжение | 400 – 440 V / 50 – 60 – hz – 3 ~ |
| Уровень шума, дБА | 85 |
| Вес нетто, кг | 98 |
| Расход воздуха, м³/ч. | 5590 |
| Номинальный ток (RLA),А | 10.4 |
| Максимальный ток, А | 16.1 |
| Пусковой ток (LRA) , А | 52 |
| Скорость вращения вентилятора,об./мин | 1350 |
| Мощность вентилятора, Вт | 450 |
| Крыльчатка, Ø | 445 |
| Конденсатор | 450/19000 |
| Объём ресивера, л. | 6 |
| Всасывающий линия, мм. | 22,2 (7/8″) |
| Жидкостная линия, мм. | 15,9 (5/8″) |
Эксплуатационные характеристики
Хладагент: R404A
Холодопроизводительность (Вт)
| Испарение | Температура окружающей среды | ||
| 25°C | 32°C | 43°C | |
| -25 | 3195 | – | – |
| -20 | 4547 | 4147 | – |
| -15 | 5953 | 5415 | 4663 |
| -10 | 7409 | 6735 | 5835 |
| -5 | 8913 | 8104 | 7056 |
| 0 | 10459 | 9516 | 8319 |
| 5 | 12036 | 10960 | 9613 |
| 10 | 13633 | 12423 | 10919 |
| 15 | 15227 | 13879 | 12206 |
Потребляемая мощность (Вт)
| Испарение | Температура окружающей среды | ||
| 25°C | 32°C | 43°C | |
| -25 | 2689 | – | – |
| -20 | 2965 | 3000 | – |
| -15 | 3279 | 3357 | 3479 |
| -10 | 3632 | 3754 | 3946 |
| -5 | 4025 | 4192 | 4454 |
| 0 | 4456 | 4670 | 5006 |
| 5 | 4926 | 5188 | 5600 |
| 10 | 5435 | 5746 | 6236 |
| 15 | 5983 | 6345 | 6914 |
по стандарту EN13215 (темп. всасываемых паров 20°С, переохлаждение жидкости 3 К)



Отзывы
Отзывов пока нет.