| Бренд |
|---|
Технические характеристики
| Уровень звукового давления¹ на 10 м., дБ (A) | 37 |
| Уровень звукового давления¹ на 5 м., дБ (A) | 43 |
| Уровень звуковой мощности¹, дБ (A) | 68 |
| Расход воздуха, м³/ч. | 2700 |
| Объём ресивера, л. | 3,9 |
| Всасывающая линия, дюйм | 7/8″ |
| Жидкостная линия, дюйм | 1/2″ |
| Потребляемая мощность 220 V/240 V – 50 Hz, Вт. | 4188 |
| Номинальный ток 220 V/240 V – 50 Hz, А | 19,3 |
| Максимальный ток 220 V/240 V – 50 Hz, А | 28,1 |
| Потребляемая мощность 400 V/440 V – 50/60 Hz, Вт. | 4107 |
| Номинальный ток 400 V/440 V – 50/60 Hz, А | 8,4 |
| Максимальный ток 400 V/440 V – 50/60 Hz, А | 10,3 |
| Вес брутто, кг. | 109 |
| Вес нетто, кг. | 87 |
| Длина, мм. | 1145 |
| Глубина, мм. | 575 |
| Высота, мм. | 690 |
¹– Уровень шума при максимальной скорости вращения вентилятора
Эксплуатационные характеристики
| ▼t | ►to | -20°C | -15°C | -10°C | -5°C | 0°C | +5°C | +10°C |
| 25°C | Q [W] | 3841 | 4765 | 5753 | 6776 | 7801 | 8794 | 9722 |
| 32°C | Q [W] | 3396 | 4262 | 5173 | 6105 | 7031 | 7921 | 8747 |
| 43°C | Q [W] | 2603 | 3388 | 4190 | 4990 | 5770 | 6511 | 7195 |
по стандарту EN13215 (темп. всасываемых паров 20°С, переохлаждение жидкости 3 К)
Условные обозначения
- t – температура окружающей среды
- to – температура испарения
- Q [W] – холодопроизводительность (R404a)
Размеры и подключение

А = 1145 мм.
В = 575 мм.
С = 690 мм.


Отзывы
Отзывов пока нет.