| Бренд |
|---|
Технические характеристики
| Напряжение | 220 – 240 V / 50 hz – 1 ~ |
| Уровень шума, дБА | 77 |
| Вес нетто, кг | 46 |
| Расход воздуха, м³/ч. | 2250 |
| Номинальный ток (RLA),А | 10.6 |
| Максимальный ток, А | 15.9 |
| Пусковой ток (LRA) , А | 47.1 |
| Скорость вращения вентилятора,об./мин | 1440 |
| Мощность вентилятора, Вт | 90 |
| Крыльчатка, Ø | 356 |
| Конденсатор | 356/8600 |
| Объём ресивера, л. | 2.35 |
| Всасывающий линия, мм. | 15,9 (5/8″) |
| Жидкостная линия, мм. | 9,5 (3/8″) |
Эксплуатационные характеристики
Хладагент: R404A
| ▼t | ►to | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 |
| 25°C | Q [W] | 1689 | 2124 | 2600 | 3 111 | 3648 | 4201 | 4762 | 5319 | 5863 |
| P [W] | 1343 | 1463 | 1596 | 1740 | 1896 | 2063 | 2243 | 2434 | 2637 | |
| I [A] | 5.99 | 6.55 | 7.18 | 7.86 | 8.6 | 9.4 | 10.25 | 11.17 | 12.15 | |
| Tc[Cº] | 32.3 | 34.6 | 36.9 | 39.2 | 41.6 | 44 | 46.4 | 48.9 | 51.4 | |
| 32°C | Q [W] | 1858 | 2303 | 2770 | 3255 | 3750 | 4247 | 4738 | 5217 | |
| P [W] | 1483 | 1629 | 1787 | 1957 | 2138 | 2332 | 2537 | 2754 | ||
| I [A] | 6.64 | 7.31 | 8.05 | 8.84 | 9.7 | 10.61 | 11.58 | 12.61 | ||
| Tc[Cº] | 40.7 | 42.8 | 44.9 | 47.1 | 49.3 | 51.6 | 53.8 | 56.1 | ||
| 43°C | Q [W] | 1825 | 2225 | 2629 | 3032 | 3432 | 3826 | |||
| P [W] | 1682 | 1862 | 2053 | 2257 | 2472 | 2698 | ||||
| I [A] | 7.53 | 8.35 | 9.23 | 10.17 | 11.17 | 12.23 | ||||
| Tc[Cº] | 52.1 | 53.9 | 55.7 | 57.6 | 59.6 | 61.5 |
по стандарту EN13215 (темп. всасываемых паров 20°С, переохлаждение жидкости 3 К)
Условные обозначения
- t – температураокружающей среды
- to – температура испарения
- Q [W] – холодопроизводительность (R404a)
- P [W] – потребляемая мощность
- I [A] – ток
- Tc[Cº] – температура конденсации



Отзывы
Отзывов пока нет.