У вас1 товаров в корзине
Итого:
0.00 грн.
| Бренд |
|---|
| Напряжение | 220 – 240 V / 50 hz – 1 ~ |
| Уровень шума, дБА | 75 |
| Вес нетто, кг | 44 |
| Расход воздуха, м³/ч. | 2200 |
| Номинальный ток (RLA),А | 7.8 |
| Максимальный ток, А | 11.3 |
| Пусковой ток (LRA) , А | 34.1 |
| Скорость вращения вентилятора,об./мин | 1440 |
| Мощность вентилятора, Вт | 90 |
| Крыльчатка, Ø | 356 |
| Конденсатор | 356/6500 |
| Объём ресивера, л. | 2.35 |
| Всасывающий линия, мм. | 15,9 (5/8″) |
| Жидкостная линия, мм. | 9,5 (3/8″) |
Хладагент: R404A
Холодопроизводительность (Вт)
| Испарение | Температура окружающей среды | ||
| 25°C | 32°C | 43°C | |
| -25 | 1367 | – | – |
| -20 | 1684 | 1488 | – |
| -15 | 2040 | 1814 | 1456 |
| -10 | 2431 | 2166 | 1747 |
| -5 | 2856 | 2542 | 2048 |
| 0 | 3308 | 2938 | 2359 |
| 5 | 3785 | 3352 | 2677 |
| 10 | 4282 | 3781 | 3002 |
| 15 | 4797 | 4223 | 3338 |
Потребляемая мощность (Вт)
| Испарение | Температура окружающей среды | ||
| 25°C | 32°C | 43°C | |
| -25 | 980 | – | – |
| -20 | 1065 | 1079 | – |
| -15 | 1159 | 1184 | 1224 |
| -10 | 1261 | 1298 | 1357 |
| -5 | 1373 | 1421 | 1497 |
| 0 | 1493 | 1553 | 1647 |
| 5 | 1622 | 1693 | 1806 |
| 10 | 1760 | 1843 | 1973 |
| 15 | 1907 | 2001 | 2149 |
по стандарту EN13215 (темп. всасываемых паров 20°С, переохлаждение жидкости 3 К)
Услуга Кэшбек

Отзывы
Отзывов пока нет.