| Бренд |
|---|
Технические характеристики
| Модель агрегата | OP-MSUM108 |
| Код напряжения | E |
| Модель компрессора | MLZ048 |
| Уровень звуковой мощности дБ (A) | 70 |
| Уровень звукового давления дБ (A) 10 м. | 39 |
| Тип конденсатора | G7 |
| Расход воздуха, м³/ч. | 5200 |
| Внутренний объём конденсатора, дм³ | 1.8 |
| Диаметр крыльчатки вентилятора, мм. | 500 |
| Объём ресивера (л.) | 6.2 |
| Потребляемая мощность (Вт) при -10/+32 ºС | 5250 |
| Потребляемая мощность (Вт) при +5/+32 ºС | 5850 |
| Корпус | B3 |
| Высота, мм. | 830 |
| Ширина, мм. | 1106 |
| Глубина, мм. | 464 |
| Линия всасывания | 7/8″ |
| Жидкостная линия | 1/2″ |
| Масса (брутто), кг. | 96 |
| Масса (нетто), кг. | 87 |
| Электрические характеристики | |
| Компрессор LRA (A) 230В/1 фаза | 87 |
| Компрессор MCC (A) 230В/1 фаза | 16 |
| Максимальна потребляемая мощность (кВт) | 7.55 |
| Вентилятор MCC (A) 230В/1 фаза | 0.97 |
| Мощность вентилятора (Вт) | 1 x 130 |
Код напряжения:
- E — компрессор 400В/3 фазы/50 Гц, вентилятор 230В/1 фаза/50 Гц
- G — компрессор 230В/1 фаза/50 Гц, вентилятор 230В/1 фаза/50 Гц
- Модели компрессора типа MLZ предоставляют собой спиральные компрессоры
- LRA(ток с блокированным ротором)
- MCC(максимальный постоянный рабочий ток)
Эксплуатационные характеристики
| Темп. окр. среды | Холодопроизводительность R404A/R507(Вт), при температуре испарения (ºС) | ||||||
| ºС | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
| 27 | 8000 | 9700 | 11600 | 13700 | 16000 | 18550 | 21350 |
| 32 | 7300 | 8850 | 10600 | 12550 | 14700 | 17050 | 19700 |
| 38 | 6400 | 7800 | 9350 | 11100 | 13050 | 15200 | 17650 |
| 43 | 5600 | 6900 | 8300 | 9850 | 11650 | 13650 | – |
- Холодопроизводительностьуказана для изделий с 3-фазным компрессором.
- Мощность однофазных версий находится в пределах +/-1% от данного значения
- Условия испытаний:
- Перегрев 10K
- Переохлаждение 0K



Отзывы
Отзывов пока нет.