У вас3 товаров в корзине
Итого:
0.00 грн.
| Бренд |
|---|
| Модель агрегата | OP-MSUM080 |
| Код напряжения | G |
| Модель компрессора | MLZ038 |
| Уровень звуковой мощности дБ (A) | 70 |
| Уровень звукового давления дБ (A) 10 м. | 39 |
| Тип конденсатора | G7 |
| Расход воздуха, м³/ч. | 5200 |
| Внутренний объём конденсатора, дм³ | 1.8 |
| Диаметр крыльчатки вентилятора, мм. | 500 |
| Объём ресивера (л.) | 6.2 |
| Потребляемая мощность (Вт) при -10/+32 ºС | 3850 |
| Потребляемая мощность (Вт) при +5/+32 ºС | 4250 |
| Корпус | B3 |
| Высота, мм. | 830 |
| Ширина, мм. | 1106 |
| Глубина, мм. | 464 |
| Линия всасывания | 7/8″ |
| Жидкостная линия | 1/2″ |
| Масса (брутто), кг. | 96 |
| Масса (нетто), кг. | 87 |
| Электрические характеристики | |
| Компрессор LRA (A) 230В/1 фаза | 130 |
| Компрессор MCC (A) 230В/1 фаза | 38 |
| Максимальна потребляемая мощность (кВт) | 5.77 |
| Компрессор LRA (A) 400В/3фазы | 70 |
| Компрессор MCC (A) 400В/3фазы | 15 |
| Максимальна потребляемаямощность (кВт) | 5.78 |
| Вентилятор MCC (A) 230В/1 фаза | 0.97 |
| Мощность вентилятора (Вт) | 1 x 130 |
Код напряжения:
| Темп. окр. среды | Холодопроизводительность R404A/R507(Вт), при температуре испарения (ºС) | ||||||
| ºС | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
| 27 | 6300 | 7700 | 9250 | 11000 | 12950 | 15100 | 17500 |
| 32 | 5800 | 7050 | 8500 | 10150 | 11950 | 13950 | 16200 |
| 38 | 5100 | 6250 | 7550 | 9050 | 10700 | 12550 | 14600 |
| 43 | 4550 | 5600 | 6750 | 8100 | 9600 | 11300 | 13200 |
Услуга Кэшбек

Отзывы
Отзывов пока нет.