У вас1 товаров в корзине
Итого:
0.00 грн.
| Бренд |
|---|
| Модель агрегата | OP-MSUM057 |
| Код напряжения | E |
| Модель компрессора | MLZ026 |
| Уровень звуковой мощности дБ (A) | 69 |
| Уровень звукового давления дБ (A) 10 м. | 38 |
| Тип конденсатора | D7 |
| Расход воздуха, м³/ч. | 3300 |
| Внутренний объём конденсатора, дм³ | 0.6 |
| Диаметр крыльчатки вентилятора, мм. | 450 |
| Объём ресивера (л.) | 3.4 |
| Потребляемая мощность (Вт) при -10/+32 ºС | 3050 |
| Потребляемая мощность (Вт) при +5/+32 ºС | 3450 |
| Корпус | B2 |
| Высота, мм. | 695 |
| Ширина, мм. | 1106 |
| Глубина, мм. | 464 |
| Линия всасывания | 3/4″ |
| Жидкостная линия | 1/2″ |
| Масса (брутто), кг. | 74 |
| Масса (нетто), кг. | 66 |
| Электрические характеристики | |
| Компрессор LRA (A) 230В/1 фаза | 97 |
| Компрессор MCC (A) 230В/1 фаза | 26 |
| Максимальна потребляемая мощность (кВт) | 4.42 |
| Компрессор LRA (A) 400В/3фазы | 45 |
| Компрессор MCC (A) 400В/3фазы | 10 |
| Максимальна потребляемаямощность (кВт) | 4.14 |
| Вентилятор MCC (A) 230В/1 фаза | 0.47 |
| Мощность вентилятора (Вт) | 1 x 68 |
Код напряжения:
| Темп. окр. среды | Холодопроизводительность R404A/R507(Вт), при температуре испарения (ºС) | ||||||
| ºС | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
| 27 | 4100 | 4900 | 5850 | 6900 | 8000 | 9200 | 10500 |
| 32 | 3700 | 4500 | 5350 | 6250 | 7300 | 8400 | 9600 |
| 38 | 3200 | 3900 | 4650 | 5500 | 6450 | 7450 | 8550 |
| 43 | 2800 | 3400 | 4100 | 4850 | 5700 | 6600 | – |
Услуга Кэшбек

Отзывы
Отзывов пока нет.