У вас1 товаров в корзине
Итого:
0.00 грн.
| Бренд |
|---|
| Модель агрегата | OP-MSHM012 |
| Код заказа | 114X7078 |
| Код напряжения | G |
| Модель компрессора | SC12MLX |
| Уровень звуковой мощности дБ (A) | 62 |
| Уровень звукового давления дБ (A) 10 м. | 31 |
| Тип конденсатора | A7 |
| Расход воздуха, м³/ч. | 2200 |
| Внутренний объём конденсатора, дм³ | 0.4 |
| Диаметр крыльчатки вентилятора, мм. | 365 |
| Объём ресивера (л.) | 1.3 |
| Потребляемая мощность (Вт) при -10/+32 ºС | 660 |
| Потребляемая мощность (Вт) при +5/+32 ºС | 800 |
| Корпус | B1 |
| Высота, мм. | 680 |
| Ширина, мм. | 950 |
| Глубина, мм. | 443 |
| Линия всасывания | 3/8″ |
| Жидкостная линия | 3/8″ |
| Масса (брутто), кг. | 53 |
| Масса (нетто), кг. | 41 |
| Электрические характеристики | |
| Компрессор LRA (A) 230В/1 фаза | 23.4 |
| Компрессор MCC (A) 230В/1 фаза | 5.7 |
| Максимальна потребляемая мощность (кВт) | 0.93 |
| Вентилятор MCC (A) 230В/1 фаза | 0.32 |
| Мощность вентилятора (Вт) | 1 x 25 |
Код напряжения:
| Темп. окр. среды | Холодопроизводительность R404A/R507(Вт), при температуре испарения (ºС) | ||||||
| ºС | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 |
| 27 | 700 | 890 | 1110 | 1380 | 1690 | 2060 | – |
| 32 | 620 | 790 | 1000 | 1240 | 1530 | 1870 | – |
| 38 | 530 | 680 | 860 | 1080 | 1340 | 1640 | – |
| 43 | – | 590 | 750 | 940 | 1170 | – | – |
Услуга Кэшбек

Отзывы
Отзывов пока нет.