| Бренд |
|---|
Технические характеристики
| Модель агрегата | OP-LSHM098 |
| Код напряжения | E |
| Модель компрессора | LLZ018 |
| Уровень звуковой мощности дБ (A) | 74 |
| Уровень звукового давления дБ (A) 10 м. | 43 |
| Тип конденсатора | G7 |
| Расход воздуха, м³/ч. | 5200 |
| Внутренний объём конденсатора, дм³ | 1.8 |
| Диаметр крыльчатки вентилятора, мм. | 500 |
| Объём ресивера (л.) | 6.2 |
| Потребляемая мощность (Вт) при -25/+32 ºС | 3850 |
| Корпус | B3 |
| Высота, мм. | 830 |
| Ширина, мм. | 1106 |
| Глубина, мм. | 464 |
| Линия всасывания | 3/4″ |
| Жидкостная линия | 1/2″ |
| Масса (брутто), кг. | 90 |
| Масса (нетто), кг. | 73 |
| Электрические характеристики | |
| Компрессор LRA (A) 230В/1 фаза | 90 |
| Компрессор MCC (A) 230В/1 фаза | 14.4 |
| Максимальна потребляемая мощность (кВт) | 6.2 |
| Вентилятор MCC (A) 230В/1 фаза | 0.97 |
| Мощность вентилятора (Вт) | 1 x 130 |
Код напряжения:
- E — компрессор 400В/3 фазы/50 Гц, вентилятор 230В/1 фаза/50 Гц
- G — компрессор 230В/1 фаза/50 Гц, вентилятор 230В/1 фаза/50 Гц
- Модели компрессора типа MLZ предоставляют собой спиральные компрессоры
- LRA(ток с блокированным ротором)
- MCC(максимальный постоянный рабочий ток)
Эксплуатационные характеристики
| Темп. окр. среды | Холодопроизводительность R404A/R507(Вт), при температуре испарения (ºС) | ||||||
| ºС | |||||||
| -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | |
| 27 | 3100 | 3950 | 4950 | 6150 | 7550 | 9100 | 10900 |
| 32 | 2850 | 3650 | 4600 | 5650 | 6950 | 8400 | 10000 |
| 38 | 2550 | 3250 | 4100 | 5050 | 6200 | 7500 | 8950 |
| 43 | 2250 | 2900 | 3650 | 4550 | 5550 | 6700 | 8050 |
- Холодопроизводительностьуказана для изделий с 3-фазным компрессором.
- Мощность однофазных версий находится в пределах +/-1% от данного значения
- Условия испытаний:
- Перегрев 10K
- Переохлаждение 0K



Отзывы
Отзывов пока нет.