У вас1 товаров в корзине
Итого:
4 598.95 грн.
| Бренд |
|---|
| Модель агрегата | OP-LSHM026 |
| Код напряжения | G |
| Модель компрессора | CAJ2446Z |
| Уровень звуковой мощности дБ (A) | 67 |
| Уровень звукового давления дБ (A) 10 м. | 36 |
| Тип конденсатора | D7 |
| Расход воздуха, м³/ч. | 3300 |
| Внутренний объём конденсатора, дм³ | 0.6 |
| Диаметр крыльчатки вентилятора, мм. | 450 |
| Объём ресивера (л.) | 3.4 |
| Потребляемая мощность (Вт) при -25/+32 ºС | 900 |
| Корпус | B2 |
| Высота, мм. | 695 |
| Ширина, мм. | 1106 |
| Глубина, мм. | 464 |
| Линия всасывания | 1/2″ |
| Жидкостная линия | 1/2″ |
| Масса (брутто), кг. | 78 |
| Масса (нетто), кг. | 63 |
| Электрические характеристики | |
| Компрессор LRA (A) 230В/1 фаза | 29 |
| Компрессор MCC (A) 230В/1 фаза | 7.9 |
| Максимальна потребляемая мощность (кВт) | 1.4 |
| Вентилятор MCC (A) 230В/1 фаза | 0.47 |
| Мощность вентилятора (Вт) | 1 x 68 |
Код напряжения:
| Темп. окр. среды | Холодопроизводительность R404A/R507(Вт), при температуре испарения (ºС) | ||||||
| ºС | |||||||
| -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | |
| 27 | 500 | 700 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2450 |
| 32 | 450 | 650 | 850 | 1150 | 1450 | 1800 | 2200 |
| 38 | – | 550 | 750 | 1000 | 1250 | 1600 | 1950 |
| 43 | – | 450 | 650 | 850 | 1100 | 1400 | 1750 |
Услуга Кэшбек

Отзывы
Отзывов пока нет.