У вас1 товаров в корзине
Итого:
0.00 грн.
| Бренд |
|---|
| Модель агрегата | OP-LSHM018 |
| Код напряжения | G |
| Модель компрессора | SC18CLX.2 |
| Уровень звуковой мощности дБ (A) | 63 |
| Уровень звукового давления дБ (A) 10 м. | 32 |
| Тип конденсатора | A7 |
| Расход воздуха, м³/ч. | 2200 |
| Внутренний объём конденсатора, дм³ | 0.4 |
| Диаметр крыльчатки вентилятора, мм. | 365 |
| Объём ресивера (л.) | 1.3 |
| Потребляемая мощность (Вт) при -25/+32 ºС | 720 |
| Корпус | B1 |
| Высота, мм. | 680 |
| Ширина, мм. | 950 |
| Глубина, мм. | 443 |
| Линия всасывания | 3/8″ |
| Жидкостная линия | 3/8″ |
| Масса (брутто), кг. | 53 |
| Масса (нетто), кг. | 41 |
| Электрические характеристики | |
| Компрессор LRA (A) 230В/1 фаза | 23.5 |
| Компрессор MCC (A) 230В/1 фаза | 5.3 |
| Максимальна потребляемая мощность (кВт) | 1.07 |
| Вентилятор MCC (A) 230В/1 фаза | 0.32 |
| Мощность вентилятора (Вт) | 1 x 25 |
Код напряжения:
使用在线rubik的多维数据集解算器查找世界上最复杂的难题之一的解决方案。
| Темп. окр. среды | Холодопроизводительность R404A/R507(Вт), при температуре испарения (ºС) | ||||||
| ºС | |||||||
| -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | |
| 27 | 370 | 500 | 650 | 830 | 1030 | 1270 | 1540 |
| 32 | 320 | 440 | 580 | 750 | 940 | 1160 | 1410 |
| 38 | 270 | 370 | 500 | 650 | 820 | 1030 | 1260 |
| 43 | 220 | 310 | 430 | 570 | 730 | 910 | 1120 |
Услуга Кэшбек

Отзывы
Отзывов пока нет.